配额说明
资源配额
以下为云开发各类资源配额指标,由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务。 用户可通过下载最新的微信开发者工具使用该功能。费用相关问题可随时在云开发控制台中提交 工单 反馈。 资源配额可分为三类:资源均衡型、CDN 资源消耗型、云函数资源消耗型、数据库资源消耗型。
资源均衡型
分类 | 参数 | 免费版 | 特惠基础版 1 | 基础版 2 | 专业版 1 | 专业版 2 | 专业版 3 | 旗舰版 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 8GB | 10GB | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB |
下载操作次数 | 2000/月 | 10万/月 | 200万/月 | 750万/月 | 1500万/月 | 2500万/月 | 3750万/月 | |
上传操作次数 | 1000/月 | 5万/月 | 100万/月 | 300万/月 | 600万/月 | 1000万/月 | 1500万/月 | |
CDN回源流量note | 1GB/月 | 2GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | |
CDN | CDN流量note | 1GB/月 | 2GB/月 | 25GB/月 | 2GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBsnote | 1000/月 | 1万/月 | 20万/月 | 40万/月 | 150万/月 | 300万/月 | 400万/月 |
外网出流量 | 1GB/月 | 1GB/月 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 25GB/月 | |
云函数数量 | 10个 | 50个 | 80个 | 100个 | 100个 | 100个 | 150个 | |
数据库 | 容量 | 2GB | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 10GB |
同时连接数note | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
读操作数 | 500/天 | 5万/天 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | 300万/天 | 500万/天 | |
写操作数 | 300/天 | 3万/天 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | 200万/天 | 300万/天 | |
集合限制 | 15个 | 50个 | 150个 | 200个 | 300个 | 400个 | 400个 | |
总价 | 免费 | 6.9元/月 | 30 元/月 | 104 元/月 | 390 元/月 | 690 元/月 | 860 元/月 |
CDN 资源消耗型
分类 | 参数 | CDN 版 1 | CDN 版 2 |
---|---|---|---|
存储 | 容量 | 50GB | 100GB |
下载操作次 | 750万/月 | 1500万/月 | |
上传操作次数 | 300万/月 | 600万/月 | |
CDN回源流量 | 50GB/月 | 150GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 500GB/月 | 3072GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 50万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 5GB/月 | |
云函数数量 | 100个 | 100个 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 5GB |
同时连接数 | 50 | 100 | |
读操作数 | 25万/天 | 50万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 30万/天 | |
集合限制 | 150个 | 200个 | |
总价 | 149 元/月 | 690 元/月 |
云函数资源消耗型
分类 | 参数 | 云函数版 1 | 云函数版 2 |
---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 40万/月 | 400万/月 |
外网出流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | |
云函数数量 | 100个 | 100个 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 10GB |
同时连接数 | 50 | 200 | |
读操作数 | 25万/天 | 150万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 100万/天 | |
集合限制 | 150个 | 300个 | |
总价 | 79 元/月 | 390 元/月 |
数据库资源消耗型
分类 | 参数 | 数据库版 1 | 数据库版 2 |
---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 150万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 10GB/月 | |
云函数数量 | 100个 | 100个 | |
数据库 | 容量 | 5GB | 50GB |
同时连接数 | 100 | 400 | |
读操作数 | 50万/天 | 500万/天 | |
写操作数 | 30万/天 | 300万/天 | |
集合限制 | 200个 | 400个 | |
总价 | 69 元/月 | 590 元/月 |
除以上配额参数外,小程序·云开发资源还包括以下系统参数限制(所有版本配额都遵守相同的系统参数限制):
指标说明
CDN 流量
访问云存储的文件时使用的是 CDN 链接,过程中产生的流量即是 CDN 流量。
CDN 回源流量
指开启了 CDN 加速后,CDN 回源存储时产生的流量。
云函数调用次数
云函数调用次数不限,所有套餐均为无限调用次数
云函数资源使用量 GBs
资源使用量 = 函数配置内存 X 运行计费时长。用户资源使用量,是由函数配置内存,乘以函数运行时的计费时长得出,其中配置内存转换为 GB 单位,计费时长由毫秒(ms)转换为秒(s)单位,因此,资源使用量的计算单位为 GBs(GB-秒)。例如,配置为 256MB 的函数,单次运行了 1760 ms,计费时长为 1800 ms,则单次运行的资源使用量为 (256/1024)*(1800/1000) = 0.45 GBs。针对函数的每次运行,均会计算资源使用量,并按月汇总求和,作为当月的资源使用量。
云函数(单次运行)运行内存
云函数运行时最大可用内存为 256 MB。在云函数运行日志中展示的运行内存信息,为当次运行时的实际使用内存。实际使用内存可能低于最大可用内存,计费时按配置内存即 256 MB 计算。
云函数同时连接数
统一的最大上限 1000。
云托管CPU使用量
指云托管容器中,该容器使用的核心数量乘以该容器的运行小时数,所得到的 CPU 使用量单位。
云托管内存使用量
指云托管容器中,该容器使用的内存数量乘以该容器的运行小时数,所得到的内存使用量单位。
云托管构建时长
指云托管容器中,用于构建镜像所使用的时间,单位分钟。
云托管流量
指云托管容器中,进出容器网关所使用的流量。
其他
若你的小程序产生的实际资源诉求需要超过以上系统参数限制,可在微信开发者工具云开发控制台中提交工单反馈。
服务等级协议
小程序·云开发由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务,因此小程序·云开发遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的相关规定。
对于已购买云开发套餐并已产生费用的客户,如服务可用性低于标准,开发者有权根据服务等级协议中的赔偿方案,通过相应账户的 工单 申请赔付。具体可用性计算规则、赔偿标准和申请方式遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的规定。
特别说明
- 自付费功能上线起,将不再受理通过邮箱申请的小程序·云开发配额调整申请。
- 对于截止2019-06-21日前申请调整的配额的截止日期统一延长至2019-08-31。
- 自2020-09-28日起,下线原有旗舰版2、旗舰版3、企业版1、CDN版3、云函数版3、数据库版3套餐,对于已购买上述套餐的用户可正常续费使用。