/action/openapi/user_information
/action/openapi/user_information
用户详情
URL
/action/openapi/user_information
支持格式
JSON JSONP XML
HTTP请求方式
GET/POST
是否需要登录
否
访问授权限制
授权范围(scope)
访问用户信息
请求参数
必选 | 类型及范围 | 说明 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
access_token | true | string | oauth2_token获取的access_token | |
user | true | long | 查询用户id | |
friend | true | long | 被查询用户id(friend和friend_name必须存在一个) | |
friend_name | false | string | 被查询用户ident或名称 | |
dataType | true | string | 返回值类型['json'|'jsonp'|'xml'] | json |
注意事项
暂无
返回结果
JSON
- {
- "uid": 20,
- "name": "xxx",
- "ident": "xxx",
- "gender": 1,
- "relation": 3,
- "province": "上海",
- "city": "闵行",
- "platforms": [
- "Java EE",
- "PHP",
- ".NET/C#",
- "JavaScript",
- "Delphi/Pascal"
- ],
- "expertise": [
- "WEB开发",
- "服务器端开发",
- "DBA/数据库"
- ],
- "joinTime": "2008-09-18 09:17:15.0",
- "lastLoginTime": "2012-03-13 15:22:58.0",
- "portrait": "http://www.oschina.net/uploads/user/0/20_50.jpg",
- "notice": {
- "replyCount": 0,
- "msgCount": 0,
- "fansCount": 0,
- "referCount": 0
- }
- }
返回字段说明
返回值字段 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
uid | long | 被查询用户id |
name | string | 用户名称 |
ident | string | 用户Ident |
gender | int | 性别:1-男,2-女 |
relation | int | 关注情况:1-已关注(对方未关注我)2-相互关注 3-未关注 |
province | string | 省份 |
city | string | 城市 |
platforms | array | 开发平台 |
expertise | array | 专长领域 |
joinTime | datetime | 加入时间 |
lastLoginTime | datetime | 最近登录时间 |
portrait | string | 头像 |
notice.replyCount | int | 未读评论数 |
notice.msgCount | int | 未读私信数 |
notice.fansCount | int | 新增粉丝数 |
notice.referCount | int | 未读@我数 |
错误说明