/action/openapi/tweet_list
/action/openapi/tweet_list
获取动弹列表 (最新动弹列表 我的动弹)
URL
/action/openapi/tweet_list
支持格式
JSON JSONP XML
HTTP请求方式
GET/POST
是否需要登录
否
访问授权限制
暂无
授权范围(scope)
访问动弹信息
请求参数
必选 | 类型及范围 | 说明 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
access_token | true | string | oauth2_token获取的access_token | |
user | false | long | 用户ID [ 0:最新动弹,-1:热门动弹,其它:我的动弹 ] | 0 |
pageSize | true | int | 每页条数 | 20 |
page/pageIndex | true | int | 页数 | 1 |
dataType | true | string | 返回数据类型['json'|'jsonp'|'xml'] | json |
注意事项
暂无
返回结果
JSON
- {
- "notice": {
- "replyCount": 0,
- "msgCount": 0,
- "fansCount": 0,
- "referCount": 0
- },
- "tweetlist": [
- {
- "id": 1121274,
- "pubDate": "2013-08-28 18:40:07.0",
- "body": "@做最好的三三",
- "author": "彭博",
- "authorid": 89964,
- "commentCount": 0,
- "portrait": "http://static.oschina.net/uploads/user/44/89964_50.jpg?t=1376365607000"
- }
- ]
- }
返回字段说明
返回值字段 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
tweetlist.id | int | 动弹ID |
tweetlist.pubDate | datetime | 动弹时间 |
tweetlist.body | string | 动弹内容 |
tweetlist.author | string | 发帖人 |
tweetlist.authorid | long | 发帖人ID |
tweetlist.commentCount | int | 评论数 |
tweetlist.portrait | string | 发帖人用户头像地址 |
notice.replyCount | int | 未读评论数 |
notice.msgCount | int | 未读私信数 |
notice.fansCount | int | 新增粉丝数 |
notice.referCount | int | 未读@我数 |
错误说明