3 数据概览
这个组件已被弃用,并且将会在后续版本中移除,建议使用Top主机组件替代。
说明
各个仪表盘组件字段对象中的这些参数和可用属性值允许在dashboard.create
和 dashboard.update
方法中配置数据概览组件。
在创建或更新仪表盘期间不会验证组件的 fields
属性。 这个方法允许用户修改内置组件和创建自定义组件,但也会导致存在错误创建或更新组件的风险。 为确保成功创建或更新数据概览组件,请参阅下表中概述的参数行为。
参数
数据概览组件支持以下参数:
参数 | 类型 | 参数名称 | 参数值或参数说明 | |
---|---|---|---|---|
刷新频率 | 0 | rf_rate | 0 - 不刷新; 10 - 10 秒; 30 - 30 秒; 60 - (默认) 1 分钟; 120 - 2 分钟; 600 - 10 分钟; 900 - 15 分钟。 | |
主机组 | 2 | groupids.0 | 主机组 ID。 注意:如果需要配置多个主机组,则需要给每个主机组创建一个仪表盘组件字段对象,参数名称 groupids.0 中的数字按照顺序进行递增。在仪表盘模板上配置组件时,这个参数不受支持。 | |
主机组 (组件) | 1 | groupids._reference | 用于替代主机组 ID。ABCDE._hostgroupids - 将一个 标识符 参数为 ABCDE 的兼容性组件作为数据源。在仪表盘模板上配置组件时,这个参数不受支持。 | |
主机 | 3 | hostids.0 | 主机 ID。 注意:如果需要配置多个主机,则需要给每个主机创建一个仪表盘组件字段对象,参数名称 hostids.0 中的数字按照顺序进行递增。配置多个主机时,主机组 必须不进行配置或配置中至少包含一个主机所属的主机组。在仪表盘模板上配置组件时,这个参数不受支持。 | |
主机 (组件/仪表盘) | 1 | hostids._reference | 用于替代主机 ID:DASHBOARD.hostids - 将主机选择器作为数据源;ABCDE._hostids - 将一个 标识符 参数为 ABCDE 的兼容性组件作为数据源。在仪表盘模板上配置组件时,这个参数不受支持。 | |
监控项标签 | ||||
评估类型 | 0 | evaltype | 0 - (默认) And/Or; 2 - Or。 | |
标签名称 | 1 | tags.0.tag | 任意字符串。 注意:参数名称 tags.0.tag 中的数字与提供的参数列表需要一致,例如:总数为 3,则下标参数名称中的数字分别为:0、1、2。参数行为: - 必需的(配置监控项标签时)。 | |
操作 | 0 | tags.0.operator | 0 - 包含; 1 - 相等; 2 - 不包含; 3 - 不相等; 4 - 存在; 5 - 不存在。 注意:参数名称 tags.0.operator 中的数字与提供的参数列表需要一致,例如:总数为 3,则下标参数名称中的数字分别为:0、1、2。参数行为: - 必需的(配置监控项标签时)。 | |
标签值 | 1 | tags.0.value | 任意字符串。 注意:参数名称 tags.0.value 中的数字与提供的参数列表需要一致,例如:总数为 3,则下标参数名称中的数字分别为:0、1、2。参数行为: - 必需的(配置监控项标签时)。 | |
显示被抑制的问题 | 0 | show_suppressed | 0 - (默认) 禁用; 1 - 启用。 | |
主机位置 | 0 | style | 0 - (默认) 左侧; 1 - 顶部。 |
示例
以下示例仅用于介绍如何在仪表盘组件字段对象中配置数据概览组件。 更多信息,请参考创建仪表盘。
配置一个数据概览组件
配置一个数据概览组件,用于展示主机 “10084” 上包含标签名称为 “component”,标签值为”cpu” 的监控项的数据。同时设置在顶部展示此主机的数据。
请求:
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "dashboard.create",
"params": {
"name": "My dashboard",
"display_period": 30,
"auto_start": 1,
"pages": [
{
"widgets": [
{
"type": "dataover",
"name": "Data overview",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 36,
"height": 5,
"view_mode": 0,
"fields": [
{
"type": 3,
"name": "hostids.0",
"value": 10084
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.tag",
"value": "component"
},
{
"type": 0,
"name": "tags.0.operator",
"value": 0
},
{
"type": 1,
"name": "tags.0.value",
"value": "cpu"
},
{
"type": 0,
"name": "style",
"value": 1
}
]
}
]
}
],
"userGroups": [
{
"usrgrpid": 7,
"permission": 2
}
],
"users": [
{
"userid": 1,
"permission": 3
}
]
},
"id": 1
}
响应:
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"dashboardids": [
"3"
]
},
"id": 1
}