下表中没有的错误码,请到 SDK&API 错误码查询 页面查询。
错误码 | 描述 | 说明 | 处理方式 | 常见原因 |
---|---|---|---|---|
0 | success | 成功 | ||
-1 | internal server error | 服务内部异常 | ||
10105 | illegal access | 没有权限 | 检查apiKey,ip,checkSum | · APIKey混用(不同能力的Key是不同的,开放平台控制台和AIUI控制台的Key也是不同的)·IP白名单配置问题,可参考 IP白名单问题汇总· checkSum计算错误 |
10106 | invalid parameter | 无效参数 | 检查参数格式以及编码 | · 参数与文档不符 · 参数值不在范围内 · 编码引起的参数问题· 对body的参数没有进行urlencode处理 |
10107 | illegal parameter | 非法参数值 | 检查参数值是否超过限制或不符合要求 | |
10108 | illegal parameter | 图片为空 | ||
10109 | illegal text/audio length/invalid parameter | 文本/音频/图片长度非法 | 检查上传文本/音频/图片长度是否超过限制 | |
10110 | no license | 无授权许可 | 提供请求的 appid、 auth_id 向服务商反馈 | |
10114 | time out | 超时 | 检测网络连接或联系服务商 | ·curTime与标准时间有时差·curTime单位应为秒(10位数字),而非毫秒(13位数字) |
10700 | engine error | 引擎错误 | 提供接口返回值,向服务商反馈 | ·音频格式不符合要求·试题格式错误 |
11200 | no vcn auth | 无授权 | 确认是否使用了未授权的功能点,例如部分识别语种、合成发音人、高阶评测等等 | · 使用了未开通权限的发音人· 使用了未授权的识别方言或者语种· 使用了未授权的高阶评测功能 |
11201 | appid authorize number not enough | 服务单日调用次数超过限制 | 确认服务单日调用次数是否超过限制 | |
12001 | http request failed | http请求失败 | 检查网络是否畅通 | 请求错误,网络不通 |
1200212005 | call tup failed | 调用tup失败 | ||
12003 | parse param error | 参数解析失败 | ||
12004 | image not include face | 图片没有包含人脸 | 检查图片 | 图片没有包含人脸 |
Copyright © iflytek.com 2018 all right reserved,powered by Gitbook该文件修订时间:2019-05-07 07:12:51