导入收藏
开发者可以在用户添加物品到购物车时,同步物品数据至好物圈的收藏列表。在首次接入时,开发者需导入用户购物车中的所有物品。导入数据有助于物品在搜索中获得更好的曝光,同时也保障用户侧获得一致的体验。 接口说明:
请求数据样例
{
"user_open_id": "user_open_id",
"sku_product_list": [
{
"item_code": "here_is_spu_id",
"title": "product_name",
"desc": "product_description",
"category_list": [
"服装",
"上衣",
"短袖衬衫"
],
"image_list": [
"image_url1",
"image_url2"
],
"src_wxapp_path": "/detail?item_code=xxxx",
"attr_list": [
{
"name": "材质",
"value": "纯棉"
},
{
"name": "款式",
"value": "短袖"
},
{
"name": "季度",
"value": "2018年秋"
}
],
"version": 100,
"update_time": 1542868721,
"platform_category_list": [
{
"category_id": 4342,
"category_name": "运动裤"
}
],
"sku_info": {
"sku_id": "sku_id2",
"price": 10010,
"original_price": 20010,
"bar_code_info": {
"barcode_type": "ean8",
"barcode": "12345678"
},
"status": 1,
"poi_list": [
{
"longitude": 116.32676,
"latitude": 40.003305,
"radius": 4,
"business_name": "外婆家",
"branch_name": "珠江新城店",
"address": "新港中路123号"
},
{
"longitude": 117.32676,
"latitude": 41.003305,
"radius": 5,
"business_name": "外婆家",
"branch_name": "客村店",
"address": "新港中路123号"
}
],
"sku_attr_list": [
{
"name": "颜色",
"value": "黑色"
},
{
"name": "码数",
"value": "XXL"
}
],
"version": 1200
},
"can_be_search": true,
"brand_info": {
"logo": "http://xxx.jpg",
"name": "外婆家"
}
}
]
}
物品基本字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
user_open_id | 是 | string | 用户的openid,参见openid说明 |
sku_product_list | 是 | array | 单次请求物品数量不可超过10个 |
sku_product_list字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
item_code | 是 | string | 物品ID(SPU ID),要求appid下全局唯一 |
title | 是 | string | 物品名称 |
desc | 否 | string | 物品描述 |
category_list | 是 | string array | 物品类目列表,用于搜索排序 |
image_list | 是 | string array | 物品图片链接列表,图片宽度必须大于750px,宽高比建议4:3 - 1:1之间 |
src_wxapp_path | 是 | string | 物品来源小程序路径 |
attr_list | 否 | object array | 物品SPU属性 |
sku_info | 是 | object | 物品SKU信息,微信后台会合并多次导入的SKU |
version | 否 | int | 非高并发更新数据的场景不建议填写此字段。数据版本号,需按照更新递增 |
update_time | 否 | int | 加入购物车的时间,unix 秒级时间戳,不填默认为当前时间 |
can_be_search | 否 | bool | 物品能否被搜索(默认true可以被搜索) |
brand_info | 否 | object | 商家信息 |
platform_category_list | 否 | array | 物品平台类目列表,填写的每个类目必须在好物圈物品类目表列出,多级类目只填最后一级(如完整类目为"运动户外-运动服饰-运动裤",只需要填"运动裤"的类目ID与类目名) |
attr_list字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
name | 是 | string | 属性名称 |
value | 是 | string | 属性内容 |
poi_list字段 | 选填 | 字段类型 | 说明 |
---|
longitude | 是 | double | 门店的经度,WGS84标准 |
latitude | 是 | double | 门店的纬度,WGS84标准 |
radius | 是 | double | 门店可送达半径,单位km |
business_name | 是 | string | 门店名称(仅为商户名,如:国美、麦当劳,不应包含地区、地址、分店名等信息,错误示例:北京国美),20个字符以内 |
branch_name | 是 | string | 分店名称(不应包含地区信息,不应与门店名有重复,错误示例:北京王府井店),20个字符以内 |
address | 是 | string | 门店地址(不包含省市区信息,如:新港中路123号) |
sku_info字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
sku_id | 是 | string | 物品sku_id,特殊情况下可以填入与item_code一致 |
price | 是 | int | 物品价格,分为单位 |
original_price | 否 | int | 物品原价,分为单位 |
version | 否 | int | 非高并发更新数据的场景不建议填写此字段。数据版本号,需按照更新递增 |
status | 是 | int | 物品状态,1:在售,2:停售 |
sku_attr_list | 否 | object array | sku属性列表,参考attr_list |
bar_code_info | 否 | object | 物品的条形码信息 |
platform_category_list字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
category_id | 是 | uint32 | 平台类目ID |
category_name | 是 | string | 平台类目名称 |
brand_info字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
logo | 否 | string | 商家logo |
name | 否 | string | 商家名称 |
bar_code_info字段 | 必填 | 字段类型 | 说明 |
---|
barcode_type | 是 | string | 条形码类型, 目前支持"ean8", "ean13", 前者对应的barcode为8位纯数字字符串,后者为13位纯数字字符串 |
barcode | 是 | string | 条形码数字字符串 |
回包数据样例
接口调用成功回包
{
"errcode":0,
"errmsg":"success"
}
错误码 | 说明 |
---|
9009099 | 系统失败 |
9009202 | 物品数量超过限制 |
其他常见错误码 | 点击查看 |