来源:百度智能小程序官网
浏览 1558
扫码
分享
2019-03-30 10:38:55
附录三:扩展字段参考
内容类
图文
参数名 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 示例 |
---|
author_name | string | 作者名 | 否 | 张三 |
author_portrait_url | string | 作者头像url | 否 | http://www.xxx.baidu.com/author/portrail.jpg |
author_path | string | 作者落地页链接 | 否 | /pages/author/author |
author_fans_num | int | 作者粉丝量 | 否 | 10000 |
author_auth | string | 是否认证作者 | 否 | 1-是 0-否 |
author_publish_num | string | 作者发文量 | 否 | 100 |
publish_time | string | 内容原始发布时间 | 是 | 2018年9月8日 |
img_urls | string | 文章所有图片url | 否 | https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/headImg.png |
channel_id | int | 频道ID | 否 | 1000 |
channel | string | 频道名称 | 否 | 在小程序内所属频道名 示例:萌宠 |
like_num | int | 点赞量 | 否 | 1000 |
comment_num | int | 评论量 | 否 | 1000 |
dislike_num | int | 踩数 | 否 | 1000 |
collect_num | int | 收藏量 | 否 | 1000 |
share_num | int | 转发量 | 否 | 1000 |
topic | string | 话题名 | 否 | 减肥日记 |
comment | string | 优质评论内容 | 否 | 智能连接人与信息、人与服务、人与万物的开放生态 |
topic_path | string | 话题落地页链接 | 否 | /pages/topic/topic |
视频
参数名 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 示例 |
---|
author_name | string | 作者名 | 否 | 张三 |
author_portrait_url | string | 作者头像url | 否 | http://www.xxx.baidu.com/author/portrail.jpg |
author_path | string | 作者落地页链接 | 否 | /pages/author/author |
author_fans_num | int | 作者粉丝量 | 否 | 1000 |
author_publish_num | int | 作者发文量 | 否 | 1000 |
author_auth | int | 是否认证作者 | 否 | 1-是 0-否 |
video_title | string | 片名 | 否 | 我不是药神 |
director | string | 导演 | 否 | 徐峥 |
lead_role | string | 主演 | 否 | 徐峥 周一围 王传君 谭卓 杨新鸣 |
presenter | string | 主持人 | 否 | 何炅 |
guest | string | 嘉宾 | 否 | 谢娜 |
publish_time | string | 内容原始发布时间 | 是 | 2018年9月8日 |
video_duration | string | 视频时长 | 是 | 按照00:00:00格式填写 |
pc_url | string | 视频PC播放链接 | 是(和h5_url需填一种) | - |
h5_url | string | 视频H5播放链接 | 是(和pc_url需填一种) | - |
update_time | string | 更新时间 | 否 | 2018年9月10日 15:36:20 |
channel_id | int | 频道ID | 否 | 1002 |
channel | string | 频道名称 | 否 | 视频 |
is_pay | string | 是否付费 | 否 | 付费 |
play_num | int | 播放次数 | 否 | 10000 |
publish_year | string | 发行年份 | 否 | 2018年 |
area | string | 地区 | 否 | 北京 |
video_status | string | 视频状态 | 否 | 正在热映 |
score | string | 评分 | 否 | 9.3 |
like_num | int | 点赞量 | 否 | 1000 |
comment_num | int | 评论量 | 否 | 1000 |
collect_num | int | 收藏量 | 否 | 1000 |
dislike_num | int | 踩数 | 否 | 1000 |
share_num | int | 转发量 | 否 | 1000 |
comment | string | 优质评论内容 | 否 | “你敢保证你一辈子不得病?”纯粹、直接、有力!常常感叹:电影只能是电影。但每看到这样的佳作,又感慨:电影不只是电影!由衷的希望这部电影大卖!成为话题!成为榜样!成为国产电影最该有的可能。 |
is_exclusive | string | 是否独播 | 否 | 是1,否0 |
img_urls | string | 视频内多张图片url(至少3张)JSON格式 | 否 | https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/headImg.png
https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/headImg.png
https://b.bdstatic.com/miniapp/resource/image/headImg.png
|
直播
参数名 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 示例 |
---|
source_name | string | 主播昵称 | 是 | 张三 |
living_type | string | 直播状态 | 是 | online/offline |
publish_time | int | 开播时间 | 是 | 10位时间戳 |
end_time | int | 关播时间 | 是 | 10位时间戳 |
session_id | string | 场次 | 是 | 场次 id |
服务类
商品
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
name | string | 商品名称 | Apple Iphone X |
price | string | 价格 | 7099 |
favorable_rate | string | 好评率 | 99% |
category_1 | string | 商品类别(一级) | 电子产品 |
category_2 | string | 商品类别(二级) | 通讯 |
category_3 | string | 商品类别(三级) | 手机 |
brand | string | 品牌 | Apple |
model | string | 型号 | (A1865) 64GB |
inventory | int | 库存(动态时时数据) | 10000 |
is_failure | string | 是否失效(已下架/售罄) | 已下架 |
high_comment | string | 优质评价内容 | 手机款式漂亮,颜色我很喜欢,系统流畅,功能齐全,物超所值 |
酒店
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
name | string | 酒店名称 | 如家前门店 |
location | string | 酒店地理位置信息(具体到城市) | 北京西城区 |
score | string | 酒店评分 | 9.6 |
price | int | 价格 | 468 |
star_level | string | 酒店星级 | 经济型酒店 |
is_full | string | 是否满房(动态实时数据) | 是:1,否0 |
high_comment | string | 优质评价内容 | 住的大床房,一楼,胡同里很有接地气的感觉。刚装修的挺干净 |
景点
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
name | string | 景点名称 | 故宫 |
location | string | 景点地理位置信息(具体到城市) | 北京市东城区 |
score | string | 景点评分 | 9.6 |
price | string | 价格 | 60元 |
artificial_tag | string | 人工tag | 卖点或吸引点,或其他话题性tag。示例:城市观光,亲水避暑 |
is_bookable | string | 是否可预订(动态实时数据) | 是1,否0 |
high_comment | string | 优质评价内容 | 中国古代宫廷建筑之精华 |
美食
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
name | string | 餐厅名称 | 香山饭店 |
location | string | 餐厅地理位置信息(具体到城市) | 北京海淀 |
favorable_rate | string | 餐厅好评率 | 99% |
price_per_person | string | 人均价格 | 600元 |
star_level | string | 星级 | 五星级 |
artificial_tag | string | 人工tag | 餐饮类目或者属性 示例:日料、韩餐、西餐,宴请 |
high_comment | string | 优质评价内容 | 饭店建于1984年,位于香山公园内,饭店由美籍华人。贝聿铭设计,白墙灰瓦,建筑与周围的环境相映成趣。 |
医疗
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
disease | string | 疾病 | 心脏病 |
doctor_num | int | 医生数量 | 1000 |
high_comment | string | 优质评价内容 | 妙手回春 |
工具类
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
scene | string | 使用场景 | 车主违章 |
function | string | 功能点 | 违章查询,在线缴费 |
right_age | string | 适用年龄/评级 | 17岁以上 |
游戏类
参数名 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|
is_multi | string | 单人/多人 | 多人1,单人0 |
is_online | string | 是否联机 | 是1,否0 |
right_age | string | 适用年龄/评级 | 17岁以上 |
language | string | 语言 | 英语 |
game_type | string | 游戏类型 | 动作 |
分包预下载更新