系统快照
标识
SDB_SNAP_SYSTEM
描述
操作系统快照列出操作系统的状态和监控信息。
非协调节点字段信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
NodeName | 字符串 | 节点名(主机名:服务名) |
HostName | 字符串 | 数据库的主机名 |
ServiceName | 字符串 | 数据库的服务名 |
GroupName | 字符串 | 该逻辑节点所属的分区组名,standalone 模式下该字段为空字符串 |
IsPrimary | 布尔 | 是否为主节点,standalone 模式下该字段为 false |
ServiceStatus | 布尔 | 是否为可提供服务状态。 一些特殊状态,例如 全量同步 时,服务状态为 false |
Status | 字符串 | 数据库状态,如:Normal, Shutdown, Rebuilding, FullSync, OfflineBackup |
BeginLSN | BSON 对象 | 起始 LSN |
CurrentLSN | BSON 对象 | 当前 LSN |
CommittedLSN | BSON 对象 | 已提交 LSN |
CompleteLSN | 长整型 | 已完成 LSN 的偏移 |
LSNQueSize | 整型 | 等待同步的LSN队列长度 |
TransInfo | BSON 对象 | 正在执行的事务信息 |
NodeID | BSON 数组 | 节点的 ID 信息 |
CPU | BSON 对象 | CPU 信息 |
Memory | BSON 对象 | 内存信息 |
Disk | BSON 对象 | 数据路径的信息 |
BeginLSN 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 起始 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 起始 LSN 的版本号 |
CurrentLSN 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 当前 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 当前 LSN 的版本号 |
CommittedLSN 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 已提交 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 已提交 LSN 的版本号 |
TransInfo 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalCount | 整型 | 正在执行的事务数量 |
BeginLSN | 长整型 | 正在执行的事务的起始 LSN 的偏移 |
NodeID 数组的字段:
数组下标 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
0 | 整型 | 分区组 ID,在 standalone 模式下,该值为 0 |
1 | 整型 | 节点 ID,在 standalone 模式下,该值为 0 |
CPU 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
User | 浮点数 | 用户消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Sys | 浮点数 | 系统消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Idle | 浮点数 | 空闲的 CPU 时间(单位:秒) |
Other | 浮点数 | 其它消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Memory 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
LoadPercent | 整型 | 当前操作系统的内存使用百分比(包括文件系统缓存) |
TotalRAM | 长整型 | 内存的总空间(单位:字节) |
FreeRAM | 长整型 | 内存的空闲空间(单位:字节) |
TotalSwap | 长整型 | 交换分区的总空间(单位:字节) |
FreeSwap | 长整型 | 交换分区的空闲空间(单位:字节) |
TotalVirtual | 长整型 | 虚拟内存的总空间(单位:字节) |
FreeVirtual | 长整型 | 虚拟内存的空闲空间(单位:字节) |
Disk 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Name | 字符串 | 数据路径的磁盘名称 |
DatabasePath | 字符串 | 数据路径 |
LoadPercent | 整型 | 数据路径下的存储空间占用百分比 |
TotalSpace | 长整型 | 数据路径下的总存储空间(单位:字节) |
FreeSpace | 长整型 | 数据路径下的空闲存储空间(单位:字节) |
非协调节点示例
> db.snapshot( SDB_SNAP_SYSTEM )
{
"NodeName": "sdbserver1:11830",
"HostName": "sdbserver1",
"ServiceName": "11830",
"GroupName": "group1",
"IsPrimary": true,
"ServiceStatus": true,
"Status": "Normal",
"BeginLSN": {
"Offset": 0,
"Version": 1
},
"CurrentLSN": {
"Offset": 156,
"Version": 1
},
"CommittedLSN": {
"Offset": 156,
"Version": 1
},
"CompleteLSN": 236,
"LSNQueSize": 0,
"TransInfo": {
"TotalCount": 0,
"BeginLSN": -1
},
"NodeID": [
1000,
1000
],
"CPU": {
"User": 11880.09,
"Sys": 2312.12,
"Idle": 326987.46,
"Other": 817.66
},
"Memory": {
"LoadPercent": 89,
"TotalRAM": 1040396288,
"FreeRAM": 107548672,
"TotalSwap": 1023406080,
"FreeSwap": 944431104,
"TotalVirtual": 2063802368,
"FreeVirtual": 1051979776
},
"Disk": {
"Name": "/dev/sda1",
"DatabasePath": "/opt/sequoiadb/database/data/11830/",
"LoadPercent": 25,
"TotalSpace": 40596905984,
"FreeSpace": 30280609792
}
}
协调节点字段信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
CPU | BSON 对象 | CPU 信息 |
Memory | BSON 对象 | 内存信息 |
Disk | BSON 对象 | 数据路径的信息 |
ErrNodes | BSON 数组 | 异常节点的信息 |
CPU 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
User | 浮点数 | 用户消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Sys | 浮点数 | 系统消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Idle | 浮点数 | 空闲的 CPU 时间(单位:秒) |
Other | 浮点数 | 其它消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Memory 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalRAM | 长整型 | 内存的总空间(单位:字节) |
FreeRAM | 长整型 | 内存的空闲空间(单位:字节) |
TotalSwap | 长整型 | 交换分区的总空间(单位:字节) |
FreeSwap | 长整型 | 交换分区的空闲空间(单位:字节) |
TotalVirtual | 长整型 | 虚拟内存的总空间(单位:字节) |
FreeVirtual | 长整型 | 虚拟内存的空闲空间(单位:字节) |
Disk 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalSpace | 长整型 | 数据路径下的总存储空间(单位:字节) |
FreeSpace | 长整型 | 数据路径下的空闲存储空间(单位:字节) |
ErrNodes 数组的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
NodeName | 字符串 | 异常节点名(主机名:服务名) |
GroupName | 字符串 | 异常节点所属分区组名 |
Flag | 整型 | 异常节点的错误码,详细请参见:错误码 |
ErrInfo | BSON 对象 | 异常节点的错误信息 |
Note:
当存在异常节点时,可以在ErrNodes字段查看错误信息。
协调节点示例
> db.snapshot( SDB_SNAP_SYSTEM )
{
"CPU": {
"User": 11886.44,
"Sys": 2320.74,
"Idle": 332431.45,
"Other": 820.66
},
"Memory": {
"TotalRAM": 1040396288,
"FreeRAM": 102137856,
"TotalSwap": 1023406080,
"FreeSwap": 944439296,
"TotalVirtual": 2063802368,
"FreeVirtual": 1046577152
},
"Disk": {
"TotalSpace": 40596905984,
"FreeSpace": 30280593408
},
"ErrNodes": [
{
"NodeName": "sdbserver2:11830",
"GroupName": "group2",
"Flag": -79,
"ErrInfo": {}
}
]
}