对比:磁盘与MOT
下表简要对比了基于openGauss磁盘的存储引擎和MOT存储引擎的各种特性。
对比:基于磁盘与MOT
特性 | openGauss 磁盘存储 | openGauss MOT引擎 |
---|
英特尔x86+鲲鹏ARM | 是 | 是 |
SQL和功能集覆盖率 | 100% | 98% |
纵向扩容(多核,NUMA) | 低效 | 高效 |
吞吐量 | 高 | 极高 |
时延 | 低 | 极低 |
分布式(集群模式) | 是 | 是 |
隔离级别 | | |
并发控制策略 | 悲观 | 乐观 |
数据容量(数据+索引) | 不受限制 | 受限于DRAM |
本地编译 | 否 | 是 |
复制、恢复 | 是 | 是 |
复制选项 | 2(同步,异步) | 3(同步、异步、组提交) |
其中,