GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME
显示当前用户在各个节点上正在执行的作业的负载管理记录,查询该函数必须具有monadmin权限。
表 1 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME的字段
名称 | 类型 | 描述 |
---|
datid | oid | 连接后端的数据OID。 |
dbname | name | 连接后端的数据库名称。 |
schemaname | text | 模式的名称。 |
nodename | text | 数据库进程名称 |
username | name | 连接到后端的用户名。 |
application_name | text | 连接到后端的应用名。 |
client_addr | inet | 连接到后端的客户端的IP地址。 如果此字段是null,它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程,如autovacuum。 |
client_hostname | text | 客户端的主机名,这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。 |
client_port | integer | 客户端用于与后端通讯的TCP端口号,如果使用Unix套接字,则为-1。 |
query_band | text | 用于标示作业类型,可通过GUC参数query_band进行设置,默认为空字符串。 |
pid | bigint | 后端线程ID。 |
block_time | bigint | 语句执行前的阻塞时间,单位ms。 |
start_time | timestamp with time zone | 语句执行的开始时间。 |
duration | bigint | 语句已经执行的时间,单位ms。 |
estimate_total_time | bigint | 语句执行预估总时间,单位ms。 |
estimate_left_time | bigint | 语句执行预估剩余时间,单位ms。 |
enqueue | text | 工作负载管理资源状态。 |
resource_pool | name | 用户使用的资源池。 |
control_group | text | 语句所使用的Cgroup。 |
estimate_memory | integer | 语句预估使用内存,单位MB。 |
min_peak_memory | integer | 语句在数据库节点上的最小内存峰值,单位MB。 |
max_peak_memory | integer | 语句在数据库节点上的最大内存峰值,单位MB。 |
average_peak_memory | integer | 语句执行过程中的内存使用平均值,单位MB。 |
memory_skew_percent | integer | 语句在数据库节点间的内存使用倾斜率。 |
spill_info | text | 语句在数据库节点上的下盘信息: - None:数据库节点均未下盘。
- All:数据库节点均下盘。
- [a:b]:数量为b个数据库节点中有a个数据库节点下盘。
|
min_spill_size | integer | 若发生下盘,数据库节点上下盘的最小数据量,单位MB,默认为0。 |
max_spill_size | integer | 若发生下盘,数据库节点上下盘的最大数据量,单位MB,默认为0。 |
average_spill_size | integer | 若发生下盘,数据库节点上下盘的平均数据量,单位MB,默认为0。 |
spill_skew_percent | integer | 若发生下盘,数据库节点间下盘倾斜率。 |
min_dn_time | bigint | 语句在数据库节点上的最小执行时间,单位ms。 |
max_dn_time | bigint | 语句在数据库节点上的最大执行时间,单位ms。 |
average_dn_time | bigint | 语句在数据库节点上的平均执行时间,单位ms。 |
dntime_skew_percent | integer | 语句在数据库节点的执行时间倾斜率。 |
min_cpu_time | bigint | 语句在数据库节点上的最小CPU时间,单位ms。 |
max_cpu_time | bigint | 语句在数据库节点上的最大CPU时间,单位ms。 |
total_cpu_time | bigint | 语句在数据库节点上的CPU总时间,单位ms。 |
cpu_skew_percent | integer | 语句在数据库节点间的CPU时间倾斜率。 |
min_peak_iops | integer | 语句在数据库节点上的每秒最小IO峰值(列存单位是次/s,行存单位是万次/s)。 |
max_peak_iops | integer | 语句在数据库节点上的每秒最大IO峰值(列存单位是次/s,行存单位是万次/s)。 |
average_peak_iops | integer | 语句在数据库节点上的每秒平均IO峰值(列存单位是次/s,行存单位是万次/s)。 |
iops_skew_percent | integer | 语句在数据库节点间的IO倾斜率。 |
warning | text | 主要显示如下几类告警信息: - Spill file size large than 256MB
- Broadcast size large than 100MB
- Early spill
- Spill times is greater than 3
- Spill on memory adaptive
- Hash table conflict
|
queryid | bigint | 语句执行使用的内部query id。 |
query | text | 正在执行的语句。 |
query_plan | text | 语句的执行计划。 |
node_group | text | 语句所属用户对应的逻辑openGauss。 |
top_cpu_dn | text | cpu使用量topN信息。 |
top_mem_dn | text | 内存使用量topN信息。 |