用户趋势
功能介绍
获取用户趋势报告数据,包括表格详情数据与趋势数据,所获取数据与 https://mtj.baidu.com 中报告数据一致
接口
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/mtj/svc/app/getDataByKey
此处仅列本接口特有参数,公共参数请参考报告级API说明
获取表格数据
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | string | 是 | newuser/a |
metrics | string | 是 | 指标列表,指标间逗号分隔 |
gran | int | 否 | 数据粒度(按日:5,按时:6) |
获取趋势数据
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
method | string | 是 | newuser/f |
metrics | string | 是 | 指标,只支持单个指标 |
gran | int | 否 | 数据粒度(按日:5,按时:6) |
指标
指标名 | 描述 | 适用接口 |
---|---|---|
new_user_count | 新用户 | newuser/a,newuser/f |
upgrade_user_count | 升级用户 | newuser/a |
brand_new_user_count | 版本新用户 | newuser/a,newuser/f |
new_user_ratio | 新用户占比 | newuser/a,newuser/f |
old_user_count | 老用户 | newuser/a,newuser/f |
old_user_ratio | 老用户占比 | newuser/a,newuser/f |
brand_old_user_count | 版本老用户 | newuser/a,newuser/f |
brand_old_user_ratio | 版本老用户占比 | newuser/a,newuser/f |
user_count | 启动用户 | newuser/a,newuser/f |
user_count_hour | 分时用户,获取按时数据,gran=6 时可用 | newuser/a,newuser/f |
session_count | 启动次数 | newuser/a,newuser/f |
average_session_time | 平均使用时长 | newuser/a,newuser/f |
session_time_per_person | 人均使用时长 | newuser/a,newuser/f |
示例
获取用户趋势数据
请求
https://openapi.baidu.com/rest/2.0/mtj/svc/app/getDataByKey?access_token=[ACCESS_TOKEN]&key=[APPKEY]&method=newuser/a&start-date=20171107000000&end-date=20171108232359&metrics=new_user_count,user_count
响应
{
"status": 0,
"msg": "",
"data": {
"offset": 0,
"timeSpan": [
"2017/10/10 - 2017/11/08"
],
"fields": [
"simple_date_title",
"new_user_count",
"user_count"
],
"total": 2,
"end": 0,
"sum": [
[
591,
0,
591,
48.56,
1217,
5167,
113,
483
],
[]
],
"pageSum": [],
"items": [
[
[
"2017/11/08"
],
[
"2017/11/07"
]
],
[
[
120,
249
],
[
175,
531
]
],
[],
[]
]
}
}