评分方法
目前体验评分共有27条规则,共分为三类:性能、体验、最佳实践,满足规则要求得分(100分),否则不得分(0分),最后根据各规则权重和公式计算出总得分。
权重为0的规则,表示该规则不参与评分,仅作为提示项。开发者可在开发者工具中可以点击“忽略”。
各规则的得分条件也可能会随小程序的版本更新有一定的调整。
权重如下表
分类 | 规则 | 权重 |
---|---|---|
性能 | 脚本执行时间 | 7 |
首屏时间 | 6 | |
渲染时间 | 6 | |
setData调用频率 | 6 | |
setData数据大小 | 6 | |
WXML节点数 | 6 | |
请求耗时 | 5 | |
网络请求数 | 5 | |
图片请求数 | 5 | |
图片缓存 | 4 | |
图片大小 | 4 | |
避免setData数据冗余 | 3 | |
网络请求缓存 | 2 | |
体验 | 开启惯性滚动 | 8 |
避免使用:active 伪类来实现点击态 | 8 | |
保持图片大小比例 | 4 | |
可点击元素的响应区域 | 3 | |
iPhone X兼容 | 3 | |
合理的颜色搭配 | 0 | |
最佳实践 | 避免JS异常 | 3 |
避免网络请求异常 | 3 | |
废弃接口 | 2 | |
使用HTTPS | 1 | |
最低基础库版本 | 0 | |
移除不可访问到的页面 | 0 | |
WXSS使用率 | 0 | |
及时回收定时器 | 0 |
规则说明
详细的规则说明可参考下列文档: