来源:腾讯
浏览 588
扫码
分享
2021-03-05 21:31:02
返回码
返回码 | 错误类型 |
---|
9401001 | 商品已存在 |
9401002 | 商品不存在 |
9401005 | SKU已存在 |
9401006 | SKU不存在 |
9401007 | 属性已存在 |
9401008 | 属性不存在 |
9401020 | 参数非法 |
9401021 | 无该商品权限 |
9401022 | SPU不允许变动 |
9401023 | SPU不允许编辑 |
9401024 | SKU不允许变动 |
9401025 | SKU不允许编辑 |
10005 | 传入的超管的身份证、姓名和注册的微信号不匹配 |
100003 | 类目已存在 |
100004 | 类目不存在 |
100009 | 添加SPU后再添加SKU失败 |
100010 | 类目和品牌不匹配 |
100020 | 参数非法 |
100050 | 优惠券状态非法 |
101000 | 文件为空 |
101001 | 非法格式 |
101002 | 超过文件大小 |
101003 | 参数高宽与实际图片不符 |
101004 | 上传失败 |
102000 | 已经注册 |
1005 | 小程序昵称非法 |
102001 | 渠道号非法 |
102002 | 微信名非法 |
109107 | 优惠券校验折扣数失败 |
109108 | 优惠券校验优惠价格失败 |
109109 | 优惠券校验直减券是否小于最低价格 |
109110 | 优惠券校验领取时间失败 |
109111 | 优惠券校验有效时间失败 |
109112 | 优惠券校验优惠券总发放量失败 |
109113 | 优惠券校验限领失败 |
200000 | 服务商登录appid非法 |
200001 | 缺少第三方服务商信息 |
200002 | 服务市场购买的服务过期 |
260008 | 昵称不合法 |
300000 | 超过频率限制 |
-30000 | 能执行该操作,请检查审核状态后调用正确的接口 |
当前内容版权归
腾讯 或其关联方所有,如需对内容或内容相关联开源项目进行关注与资助,请访问
腾讯 .