来源:Antmove
浏览 1040
扫码
分享
2019-08-12 08:01:59
视图
movable-view
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
direction | movable-view的移动方向,属性值有all、vertical、horizontal、none | 完全支持 | |
inertia | movable-view是否带有惯性 | 不支持 | |
out-of-bounds | 超过可移动区域后,movable-view是否还可以移动 | 不支持 | |
x | 定义x轴方向的偏移,如果x的值不在可移动范围内,会自动移动到可移动范围;改变x的值会触发动画 | 完全支持 | |
y | 定义y轴方向的偏移,如果y的值不在可移动范围内,会自动移动到可移动范围;改变y的值会触发动画 | 完全支持 | |
damping | 阻尼系数,用于控制x或y改变时的动画和过界回弹的动画,值越大移动越快 | 不支持 | |
friction | 阻尼系数,用于控制x或y改变时的动画和过界回弹的动画,值越大移动越快 | 不支持 | |
disabled | 是否禁用 | 完全支持 | |
scale | 是否支持双指缩放,默认缩放手势生效区域是在movable-view内 | 不支持 | |
scale-min | 定义缩放倍数最小值 | 不支持 | |
scale-max | 定义缩放倍数最大值 | 不支持 | |
scale-value | 定义缩放倍数,取值范围为 0.5 - 10 | 不支持 | |
animation | 是否使用动画 | 不支持 | |
bindchange | 拖动过程中触发的事件,event.detail = {x, y, source} | 完全支持 | |
bindscale | 缩放过程中触发的事件,event.detail = {x, y, scale},x和y字段在2.1.0之后支持 | 不支持 | |
htouchmove | 初次手指触摸后移动为横向的移动时触发,如果catch此事件,则意味着touchmove事件也被catch | 不支持 | |
vtouchmove | 初次手指触摸后移动为纵向的移动时触发,如果catch此事件,则意味着touchmove事件也被catch | 不支持 | |
cover-image
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
src | 图标路径,支持临时路径、网络地址(1.6.0起支持)、云文件ID(2.2.3起支持)。暂不支持base64格式。 | 完全支持 | |
bindload | 图片加载成功时触发 | 不支持 | |
binderror | 图片加载失败时触发 | 不支持 | |
aria-label | 无障碍访问,(属性)元素的额外描述 | 不支持 | |
cover-view
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
scroll-top | 设置顶部滚动偏移量,仅在设置了 overflow-y: scroll 成为滚动元素后生效 | 不支持 | |
aria-label | 无障碍访问,(属性)元素的额外描述 | 不支持 | |
movable-area
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
scale-area | 当里面的movable-view设置为支持双指缩放时,设置此值可将缩放手势生效区域修改为整个movable-area | 不支持 | |
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
scroll-x | 允许横向滚动 | 完全支持 | |
scroll-y | 允许纵向滚动 | 完全支持 | |
scroll-top | 设置竖向滚动条位置 | 支持 | 支付宝小程序只支持number类型 |
scroll-left | 设置横向滚动条位置 | 支持 | 支付宝小程序只支持number类型 |
scroll-into-view | 值应为某子元素id(id不能以数字开头)。设置哪个方向可滚动,则在哪个方向滚动到该元素 | 完全支持 | |
scroll-with-animation | 在设置滚动条位置时使用动画过渡 | 完全支持 | |
enable-back-to-top | 当点击 iOS 顶部状态栏或者双击安卓标题栏时,滚动条返回顶部,只支持竖向 | 完全支持 | |
bindscrolltoupper | 滚动到顶部/左边时触发 返回值微信支持scrolltoup,支付宝支持scrollToUp | 完全支持 | |
bindscrolltolower | 滚动到底部/右边时触发 返回值微信支持scrolltolower,支付宝支持scrollToLower | 完全支持 | |
bindscroll | 滚动时触发,event.detail = {scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY} 返回值微信支持deltaX,支付宝暂不支持 返回值微信支持deltaY,支付宝暂不支持 | 完全支持 | |
swiper
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
current-item-id | missing | 不支持 | |
indicator-dots | 是否显示面板指示点 | 完全支持 | |
indicator-color | 指示点颜色 | 完全支持 | |
indicator-active-color | 当前选中的指示点颜色 | 完全支持 | |
autoplay | 是否自动切换 | 完全支持 | |
current | 当前所在滑块的 index | 完全支持 | |
interval | 自动切换时间间隔 | 完全支持 | |
duration | 滑动动画时长 | 完全支持 | |
circular | 是否启用无限滑动 | 完全支持 | |
vertical | 滑动方向是否为纵向 | 完全支持 | |
previous-margin | 前边距,可用于露出前一项的一小部分,接受 px 和 rpx 值 | 完全支持 | |
next-margin | 后边距,可用于露出后一项的一小部分,接受 px 和 rpx 值 | 完全支持 | |
display-multiple-items | 同时显示的滑块数量 | 不支持 | |
skip-hidden-item-layout | 是否跳过未显示的滑块布局,设为 true 可优化复杂情况下的滑动性能,但会丢失隐藏状态滑块的布局信息 | 不支持 | |
easing-function | 指定 swiper 切换缓动动画类型 | 不支持 | |
bindchange | current 改变时会触发 change 事件,event.detail = {current, source} * 返回值微信支持currentItemId,支付宝暂不支持 | 支持 | |
bindtransition | swiper-item 的位置发生改变时会触发 transition 事件,event.detail = {dx: dx, dy: dy} | 不支持 | |
bindanimationfinish | 动画结束时会触发 animationfinish 事件,event.detail 同上 | 不支持 | |
swiper-item
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
item-id | 该 swiper-item 的标识符 | 不支持 | |
view
差异属性 | 说明 | 是否支持 | 备注 |
---|
hover-class | 指定按下去的样式类。当 hover-class="none" 时,没有点击态效果 | 完全支持 | |
hover-stop-propagation | 指定是否阻止本节点的祖先节点出现点击态 | 完全支持 | |
aria-role | 无障碍访问,(角色)标识元素的作用 | 不支持 | |
aria-label | 无障碍访问,(属性)元素的额外描述 | 不支持 | |
hover-start-time | 按住后多久出现点击态,单位毫秒. | 完全支持 | 微信默认值40,支付宝无 |
hover-stay-time | 手指松开后点击态保留时间,单位毫秒. | 完全支持 | 微信默认值500,支付宝无 |
span