刷脸认证
有关刷脸认证的产品和接入介绍,详见 刷脸认证。
my.ap.faceVerify
该接口通过活体检测和人脸比对技术,认证当前用户是否为登陆支付宝用户的本人和真人。
入參
名称 | 类型 | 是否必填? | 描述 |
---|---|---|---|
bizId | string | 是 | 业务流水号,需要保证唯一性,不超过64位 |
bizType | string | 是 | 填写 2,代表刷脸认证场景 |
success | Function | 否 | 调用成功的回调函数 (返回刷脸调用结果,包括刷脸认证成功和失败的结果) |
fail | Function | 否 | 调用失败的回调函数 (返回小程序框架系统错误) |
出參
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
zimId | string | 是 | 刷脸认证标识 |
faceRetCode | string | 否 | 刷脸认证结果返回码 |
retCode | string | 是 | 认证可用性返回码 |
retCodeSub | string | 是 | 认证可用性返回码明细 |
retMessageSub | string | 否 | 认证可用性结果描述 |
faceRetCode 返回码
返回码 | 描述 |
---|---|
1000 | 刷脸认证成功 |
1001 | 系统错误 |
1003 | 验证中断 |
2002 | 网络错误 |
2006 | 刷脸失败 |
retCode 返回码
返回码 | 描述 |
---|---|
OK_SUCCESS | 刷脸可用性判断通过,代表刷脸功能可用 |
SYSTEM_ERROR | 系统错误 |
ACCOUNT_SERVICE_SUSPEND | 用户不可用刷脸 |
HIGH_RISK | 刷脸失败次数过多,请稍候再试 |
DEVICE_NOT_SUPPORT | 设备不支持刷脸 |
OS_NOT_SUPPORT | 手机操作系统不支持刷脸 |
SDKVERSION_NOT_SUPPORT | SDK版本不支持 |
ASSET_NOT_AVAILABLE | 刷脸资源未准备好 |
UNABLE_GET_IMAGE | 比对源不可用 |
ALG_NOT_SUPPORT | 算法不支持 |
NOT_REAL_NAME | 非实名认证用户 |
zoloz.identification.customer.certifyzhub.query
服务端接口,商户在认证完成后,调用该接口查询认证的状态和结果
公共参数
请求地址
环境 | HTTPS请求地址 |
---|---|
正式环境 | https://openapi.alipay.com/gateway.do |
公共请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
app_id | String | 是 | 32 | 支付宝分配给开发者的应用ID | 2014072300007148 |
method | String | 是 | 128 | 接口名称 | zoloz.identification.customer.certifyzhub.query |
format | String | 否 | 40 | 仅支持JSON | JSON |
charset | String | 是 | 10 | 请求使用的编码格式,如utf-8,gbk,gb2312等 | utf-8 |
sign_type | String | 是 | 10 | 商户生成签名字符串所使用的签名算法类型,目前支持RSA2和RSA,推荐使用RSA2 | RSA2 |
sign | String | 是 | 344 | 商户请求参数的签名串,详见签名 | 详见示例 |
timestamp | String | 是 | 19 | 发送请求的时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | 2014-07-24 03:07:50 |
version | String | 是 | 3 | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 1.0 |
app_auth_token | String | 否 | 40 | 详见应用授权概述 | |
biz_content | String | 是 | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递,具体参照各产品快速接入文档 |
请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
biz_id | String | 必选 | 64 | 业务流水号,需要保证唯一性 |
zim_id | String | 必选 | 64 | 刷脸认证标识 |
face_type | String | 必选 | 10 | 请务必填写2,否则无法成功返回查询结果 |
bizType | String | 必选 | 10 | 请务必填写2,否则无法成功返回查询结果 |
公共响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
code | String | 是 | - | 网关返回码,详见文档 | 40004 |
msg | String | 是 | - | 网关返回码描述,详见文档 | Business Failed |
sub_code | String | 否 | - | 业务返回码,参见具体的API接口文档 | ACQ.TRADE_HAS_SUCCESS |
sub_msg | String | 否 | - | 业务返回码描述,参见具体的API接口文档 | 交易已被支付 |
sign | String | 是 | - | 签名,详见文档 | DZXh8eeTuAHoYE3w1J+POiPhfDxOYBfUNn1lkeT/V7P4zJdyojWEa6IZs6Hz0yDW5Cp/viufUb5I0/V5WENS3OYR8zRedqo6D+fUTdLHdc+EFyCkiQhBxIzgngPdPdfp1PIS7BdhhzrsZHbRqb7o4k3Dxc+AAnFauu4V6Zdwczo= |
业务响应参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
biz_id | String | 必选 | 64 | 业务流水号,需要保证唯一性 |
zim_code | String | 可选 | 32 | 人脸服务端返回码 |
zim_msg | String | 可选 | 1024 | 人脸服务端返回信息 |
返回码
code | msg | sub_code | 描述 | 解决方案 |
10000 | Success | 刷脸认证成功 | ||
40004 | Business Failed | SYSTEM_ERROR | 系统繁忙 | 一般为支付宝系统问题,可以重新发起请求 |
INVALID_ARGUMENT | 请求参数无效 | 请求入参无效,请检查参数格式 | ||
NOT_SAME_PERSON | 不是本人 | 不是本人 | ||
UNABLE_GET_IMAGE | 公安网照片不可用 | 您在公安户籍管理部门的证件照片不清晰,无法进行刷脸验证;请到户籍所在地派出所更新照片,更新的照片通常需要1-3个月生效 | ||
PROCESSING | 人脸比对流程没有结束 | 一般为支付宝系统问题,可以重新发起请求 | ||
40006 | InsufficientPermissions | 没有权限调用该接口 | 可能原因有 1)应用还未上线(常见),请确保应用提交审核并通过。 2)应用没有挂载对应的接口调用权限,请添加对应的功能 |