AkShare 期权数据

金融期权-三大交易所

接口: option_finance_board

目标地址: http://www.sse.com.cn/assortment/options/price/, http://www.szse.cn/market/derivative/derivative\_list/index.html, http://www.cffex.com.cn/hs300gzqq/

描述: 获取上海证券交易所金融期权行情数据, 深圳证券交易所金融期权行情数据, 中国金融期货交易所金融期权行情数据

限量: 单次返回当前交易日指定合约期权行情数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”华泰柏瑞沪深300ETF期权”; 合约名称: 金融期权合约名称一览表
end_monthstrYend_month=”2003”; 合约到期月份: 2020年3月

金融期权合约名称一览表

名称类型交易所上市时间
华夏上证50ETF期权金融期权上海证券交易所2015-02-09
华泰柏瑞沪深300ETF期权金融期权上海证券交易所2019-12-23
嘉实沪深300ETF期权金融期权深圳证券交易所2019-12-23
沪深300股指期权金融期权中国金融期货交易所2019-12-23

输出参数

华夏上证50ETF期权

名称类型默认显示描述
日期strY日期时间
合约交易代码strY
当前价floatY
涨跌幅floatY
前结价floatY
行权价floatY
数量floatY当前总的合约数量

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_finance_board_df = ak.option_finance_board(symbol="华夏上证50ETF期权", end_month="2003")
  3. print(option_finance_board_df)

数据示例

  1. 合约交易代码 当前价 涨跌幅 前结价 行权价 数量
  2. 20191223151505 510050C2003A02750 0.3120 -13.33 0.3600 2.706 50
  3. 20191223151505 510050C2003A02800 0.2663 -11.17 0.2998 2.755 50
  4. 20191223151505 510050C2003A02850 0.2230 -13.03 0.2564 2.804 50
  5. 20191223151505 510050C2003A02900 0.1845 -14.58 0.2160 2.853 50
  6. 20191223151505 510050C2003A02950 0.1484 -17.09 0.1790 2.903 50
  7. 20191223151505 510050C2003A03000 0.1160 -19.61 0.1443 2.952 50
  8. 20191223151505 510050C2003A03100 0.0670 -26.13 0.0907 3.050 50
  9. 20191223151505 510050C2003A03200 0.0377 -30.31 0.0541 3.149 50
  10. 20191223151505 510050C2003A03300 0.0205 -33.87 0.0310 3.247 50
  11. 20191223151505 510050P2003A02750 0.0085 18.06 0.0072 2.706 50
  12. 20191223151505 510050P2003A02800 0.0131 19.09 0.0110 2.755 50
  13. 20191223151505 510050P2003A02850 0.0188 16.77 0.0161 2.804 50
  14. 20191223151505 510050P2003A02900 0.0283 17.92 0.0240 2.853 50
  15. 20191223151505 510050P2003A02950 0.0413 15.04 0.0359 2.903 50
  16. 20191223151505 510050P2003A03000 0.0588 13.51 0.0518 2.952 50
  17. 20191223151505 510050P2003A03100 0.1085 13.49 0.0956 3.050 50
  18. 20191223151505 510050P2003A03200 0.1762 12.59 0.1565 3.149 50
  19. 20191223151505 510050P2003A03300 0.2566 6.03 0.2420 3.247 50
  20. 20191223151505 510050C2003A03400 0.0129 -33.16 0.0193 3.345 50
  21. 20191223151505 510050P2003A03400 0.3459 1.74 0.3400 3.345 50
  22. 20191223151505 510050C2003A02700 0.3553 -8.80 0.3896 2.657 50
  23. 20191223151505 510050P2003A02700 0.0058 16.00 0.0050 2.657 50
  24. 20191223151505 510050C2003A02650 0.4063 -7.00 0.4369 2.607 50
  25. 20191223151505 510050P2003A02650 0.0040 17.65 0.0034 2.607 50
  26. 20191223151505 510050C2003A02600 0.4509 -7.07 0.4852 2.558 50
  27. 20191223151505 510050P2003A02600 0.0031 6.90 0.0029 2.558 50
  28. 20191223151505 510050C2003A03500 0.0088 -31.25 0.0128 3.444 50
  29. 20191223151505 510050P2003A03500 0.4391 0.02 0.4390 3.444 50
  30. 20191223151505 510050C2003M02700 0.3150 -12.50 0.3600 2.700 50
  31. 20191223151505 510050C2003M02750 0.2754 -9.08 0.3029 2.750 50
  32. 20191223151505 510050C2003M02800 0.2287 -11.84 0.2594 2.800 50
  33. 20191223151505 510050C2003M02850 0.1862 -14.55 0.2179 2.850 50
  34. 20191223151505 510050C2003M02900 0.1509 -15.84 0.1793 2.900 50
  35. 20191223151505 510050C2003M02950 0.1170 -19.03 0.1445 2.950 50
  36. 20191223151505 510050C2003M03000 0.0901 -22.33 0.1160 3.000 50
  37. 20191223151505 510050C2003M03100 0.0498 -29.56 0.0707 3.100 50
  38. 20191223151505 510050C2003M03200 0.0266 -34.16 0.0404 3.200 50
  39. 20191223151505 510050P2003M02700 0.0082 20.59 0.0068 2.700 50
  40. 20191223151505 510050P2003M02750 0.0118 15.69 0.0102 2.750 50
  41. 20191223151505 510050P2003M02800 0.0175 12.90 0.0155 2.800 50
  42. 20191223151505 510050P2003M02850 0.0271 18.86 0.0228 2.850 50
  43. 20191223151505 510050P2003M02900 0.0396 15.79 0.0342 2.900 50
  44. 20191223151505 510050P2003M02950 0.0571 15.82 0.0493 2.950 50
  45. 20191223151505 510050P2003M03000 0.0796 14.53 0.0695 3.000 50
  46. 20191223151505 510050P2003M03100 0.1407 13.01 0.1245 3.100 50
  47. 20191223151505 510050P2003M03200 0.2159 10.72 0.1950 3.200 50
  48. 20191223151505 510050C2003M03300 0.0150 -35.62 0.0233 3.300 50
  49. 20191223151505 510050P2003M03300 0.2989 1.32 0.2950 3.300 50
  50. 20191223151505 510050C2003M03400 0.0091 -35.46 0.0141 3.400 50
  51. 20191223151505 510050P2003M03400 0.3952 0.05 0.3950 3.400 50

嘉实沪深300ETF期权

名称类型默认显示描述
合约编码strY-
合约简称strY-
标的名称strY-
类型floatY-
行权价floatY注意单位: 元
合约单位floatY注意单位: 份
期权行权日strY-
行权交收日strY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_finance_board_df = ak.option_finance_board(symbol="嘉实沪深300ETF期权", end_month="2003")
  3. print(option_finance_board_df)

数据示例

  1. 合约编码 合约简称 标的名称 类型 行权价 合约单位 期权行权日 行权交收日
  2. 0 90000335 300ETF34260A 300ETF 认购 4.26 10330 2021-03-24 2021-03-25
  3. 1 90000336 300ETF34356A 300ETF 认购 4.36 10330 2021-03-24 2021-03-25
  4. 2 90000337 300ETF34453A 300ETF 认购 4.45 10330 2021-03-24 2021-03-25
  5. 3 90000338 300ETF34550A 300ETF 认购 4.55 10330 2021-03-24 2021-03-25
  6. 4 90000339 300ETF34647A 300ETF 认购 4.65 10330 2021-03-24 2021-03-25
  7. 5 90000340 300ETF34744A 300ETF 认购 4.74 10330 2021-03-24 2021-03-25
  8. 6 90000341 300ETF34840A 300ETF 认购 4.84 10330 2021-03-24 2021-03-25
  9. 7 90000342 300ETF35082A 300ETF 认购 5.08 10330 2021-03-24 2021-03-25
  10. 8 90000343 300ETF35325A 300ETF 认购 5.33 10330 2021-03-24 2021-03-25
  11. 9 90000344 300ETF34260A 300ETF 认沽 4.26 10330 2021-03-24 2021-03-25
  12. 10 90000345 300ETF34356A 300ETF 认沽 4.36 10330 2021-03-24 2021-03-25
  13. 11 90000346 300ETF34453A 300ETF 认沽 4.45 10330 2021-03-24 2021-03-25
  14. 12 90000347 300ETF34550A 300ETF 认沽 4.55 10330 2021-03-24 2021-03-25
  15. 13 90000348 300ETF34647A 300ETF 认沽 4.65 10330 2021-03-24 2021-03-25
  16. 14 90000349 300ETF34744A 300ETF 认沽 4.74 10330 2021-03-24 2021-03-25
  17. 15 90000350 300ETF34840A 300ETF 认沽 4.84 10330 2021-03-24 2021-03-25
  18. 16 90000351 300ETF35082A 300ETF 认沽 5.08 10330 2021-03-24 2021-03-25
  19. 17 90000352 300ETF35325A 300ETF 认沽 5.33 10330 2021-03-24 2021-03-25
  20. 18 90000353 300ETF34066A 300ETF 认购 4.07 10330 2021-03-24 2021-03-25
  21. 19 90000354 300ETF34163A 300ETF 认购 4.16 10330 2021-03-24 2021-03-25
  22. 20 90000355 300ETF34066A 300ETF 认沽 4.07 10330 2021-03-24 2021-03-25
  23. 21 90000356 300ETF34163A 300ETF 认沽 4.16 10330 2021-03-24 2021-03-25
  24. 22 90000357 300ETF35567A 300ETF 认购 5.57 10330 2021-03-24 2021-03-25
  25. 23 90000358 300ETF35567A 300ETF 认沽 5.57 10330 2021-03-24 2021-03-25
  26. 24 90000359 300ETF35809A 300ETF 认购 5.81 10330 2021-03-24 2021-03-25
  27. 25 90000360 300ETF35809A 300ETF 认沽 5.81 10330 2021-03-24 2021-03-25
  28. 26 90000439 300ETF34200 300ETF 认购 4.20 10000 2021-03-24 2021-03-25
  29. 27 90000440 300ETF34300 300ETF 认购 4.30 10000 2021-03-24 2021-03-25
  30. 28 90000441 300ETF34400 300ETF 认购 4.40 10000 2021-03-24 2021-03-25
  31. 29 90000442 300ETF34500 300ETF 认购 4.50 10000 2021-03-24 2021-03-25
  32. 30 90000443 300ETF34600 300ETF 认购 4.60 10000 2021-03-24 2021-03-25
  33. 31 90000444 300ETF34700 300ETF 认购 4.70 10000 2021-03-24 2021-03-25
  34. 32 90000445 300ETF34800 300ETF 认购 4.80 10000 2021-03-24 2021-03-25
  35. 33 90000446 300ETF34900 300ETF 认购 4.90 10000 2021-03-24 2021-03-25
  36. 34 90000447 300ETF35000 300ETF 认购 5.00 10000 2021-03-24 2021-03-25
  37. 35 90000448 300ETF34200 300ETF 认沽 4.20 10000 2021-03-24 2021-03-25
  38. 36 90000449 300ETF34300 300ETF 认沽 4.30 10000 2021-03-24 2021-03-25
  39. 37 90000450 300ETF34400 300ETF 认沽 4.40 10000 2021-03-24 2021-03-25
  40. 38 90000451 300ETF34500 300ETF 认沽 4.50 10000 2021-03-24 2021-03-25
  41. 39 90000452 300ETF34600 300ETF 认沽 4.60 10000 2021-03-24 2021-03-25
  42. 40 90000453 300ETF34700 300ETF 认沽 4.70 10000 2021-03-24 2021-03-25
  43. 41 90000454 300ETF34800 300ETF 认沽 4.80 10000 2021-03-24 2021-03-25
  44. 42 90000455 300ETF34900 300ETF 认沽 4.90 10000 2021-03-24 2021-03-25
  45. 43 90000456 300ETF35000 300ETF 认沽 5.00 10000 2021-03-24 2021-03-25
  46. 44 90000463 300ETF35250 300ETF 认购 5.25 10000 2021-03-24 2021-03-25
  47. 45 90000464 300ETF35250 300ETF 认沽 5.25 10000 2021-03-24 2021-03-25
  48. 46 90000491 300ETF35500 300ETF 认购 5.50 10000 2021-03-24 2021-03-25
  49. 47 90000492 300ETF35500 300ETF 认沽 5.50 10000 2021-03-24 2021-03-25
  50. 68 90000517 300ETF35750 300ETF 认购 5.75 10000 2021-03-24 2021-03-25
  51. 69 90000518 300ETF35750 300ETF 认沽 5.75 10000 2021-03-24 2021-03-25
  52. 72 90000525 300ETF36000 300ETF 认购 6.00 10000 2021-03-24 2021-03-25
  53. 73 90000526 300ETF36000 300ETF 认沽 6.00 10000 2021-03-24 2021-03-25
  54. 118 90000571 300ETF36250 300ETF 认购 6.25 10000 2021-03-24 2021-03-25
  55. 119 90000572 300ETF36250 300ETF 认沽 6.25 10000 2021-03-24 2021-03-25
  56. 126 90000579 300ETF36500 300ETF 认购 6.50 10000 2021-03-24 2021-03-25
  57. 127 90000580 300ETF36500 300ETF 认沽 6.50 10000 2021-03-24 2021-03-25

华泰柏瑞沪深300ETF期权

名称类型默认显示描述
合约代码strY日期时间
合约简称strY
标的名称strY
类型floatY
行权价(元)floatY
合约单位(份)floatY
期权行权日strY
行权交收日strY

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_finance_board_df = ak.option_finance_board(symbol="华泰柏瑞沪深300ETF期权", end_month="2003")
  3. print(option_finance_board_df)

数据示例

  1. 合约交易代码 当前价 涨跌幅 前结价 行权价 数量
  2. 20210126114800 510300C2103A04400 0.0000 0.00 1.2880 4.343 52
  3. 20210126114800 510300C2103A04500 1.0832 -8.97 1.1900 4.441 52
  4. 20210126114800 510300C2103A04600 0.9823 -9.96 1.0910 4.540 52
  5. 20210126114800 510300C2103A04700 0.8786 -11.43 0.9920 4.639 52
  6. 20210126114800 510300C2103A04800 0.7901 -11.62 0.8940 4.737 52
  7. 20210126114800 510300C2103A04900 0.7020 -11.70 0.7950 4.836 52
  8. 20210126114800 510300C2103A05000 0.6098 -12.39 0.6960 4.935 52
  9. 20210126114800 510300C2103A05250 0.4016 -10.76 0.4500 5.182 52
  10. 20210126114800 510300C2103A05500 0.2412 -13.36 0.2784 5.428 52
  11. 20210126114800 510300P2103A04400 0.0072 12.50 0.0064 4.343 52
  12. 20210126114800 510300P2103A04500 0.0078 18.18 0.0066 4.441 52
  13. 20210126114800 510300P2103A04600 0.0101 24.69 0.0081 4.540 52
  14. 20210126114800 510300P2103A04700 0.0127 27.00 0.0100 4.639 52
  15. 20210126114800 510300P2103A04800 0.0165 25.00 0.0132 4.737 52
  16. 20210126114800 510300P2103A04900 0.0226 29.14 0.0175 4.836 52
  17. 20210126114800 510300P2103A05000 0.0313 32.63 0.0236 4.935 52
  18. 20210126114800 510300P2103A05250 0.0716 26.95 0.0564 5.182 52
  19. 20210126114800 510300P2103A05500 0.1542 21.04 0.1274 5.428 52
  20. 20210126114800 510300C2103A04200 1.3600 -8.48 1.4860 4.145 52
  21. 20210126114800 510300C2103A04300 1.2816 -7.60 1.3870 4.244 52
  22. 20210126114800 510300P2103A04200 0.0052 15.56 0.0045 4.145 52
  23. 20210126114800 510300P2103A04300 0.0060 20.00 0.0050 4.244 52
  24. 20210126114800 510300C2103A05750 0.1347 -14.20 0.1570 5.675 52
  25. 20210126114800 510300P2103A05750 0.2918 16.12 0.2513 5.675 52
  26. 20210126114800 510300C2103A06000 0.0737 -14.90 0.0866 5.922 52
  27. 20210126114800 510300P2103A06000 0.4770 11.97 0.4260 5.922 52
  28. 20210126114800 510300C2103A06250 0.0401 -15.04 0.0472 6.169 52
  29. 20210126114800 510300P2103A06250 0.6980 10.11 0.6339 6.169 52
  30. 20210126114800 510300C2103A06500 0.0226 -17.22 0.0273 6.415 52
  31. 20210126114800 510300P2103A06500 0.9206 7.15 0.8592 6.415 52
  32. 20210126114800 510300C2103A06750 0.0147 -16.00 0.0175 6.662 52
  33. 20210126114800 510300P2103A06750 1.1653 6.44 1.0948 6.662 52
  34. 20210126114800 510300C2103M04800 0.7400 -10.95 0.8310 4.800 52
  35. 20210126114800 510300C2103M04900 0.6422 -12.15 0.7310 4.900 52
  36. 20210126114800 510300C2103M05000 0.5562 -11.85 0.6310 5.000 52
  37. 20210126114800 510300C2103M05250 0.3567 -10.82 0.4000 5.250 52
  38. 20210126114800 510300C2103M05500 0.2054 -13.41 0.2372 5.500 52
  39. 20210126114800 510300C2103M05750 0.1119 -14.58 0.1310 5.750 52
  40. 20210126114800 510300C2103M06000 0.0613 -13.05 0.0705 6.000 52
  41. 20210126114800 510300C2103M06250 0.0335 -15.40 0.0396 6.250 52
  42. 20210126114800 510300C2103M06500 0.0205 -10.48 0.0229 6.500 52
  43. 20210126114800 510300P2103M04800 0.0203 28.48 0.0158 4.800 52
  44. 20210126114800 510300P2103M04900 0.0259 21.03 0.0214 4.900 52
  45. 20210126114800 510300P2103M05000 0.0382 24.43 0.0307 5.000 52
  46. 20210126114800 510300P2103M05250 0.0893 24.90 0.0715 5.250 52
  47. 20210126114800 510300P2103M05500 0.1902 21.61 0.1564 5.500 52
  48. 20210126114800 510300P2103M05750 0.3436 13.40 0.3030 5.750 52
  49. 20210126114800 510300P2103M06000 0.5438 11.69 0.4869 6.000 52
  50. 20210126114800 510300P2103M06250 0.7661 8.39 0.7068 6.250 52
  51. 20210126114800 510300P2103M06500 0.9987 6.28 0.9397 6.500 52
  52. 20210126114800 510300C2103M06750 0.0128 -3.03 0.0132 6.750 52
  53. 20210126114800 510300P2103M06750 0.0000 0.00 1.1701 6.750 52

沪深300股指期权

名称类型默认显示描述
instrumentstrY期权
positionfloatY
volumefloatY
lastpricefloatY
updownfloatY
bpricefloatY
bamountfloatY
spricefloatY
samountfloatY

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_finance_board_df = ak.option_finance_board(symbol="沪深300股指期权", end_month="2003")
  3. print(option_finance_board_df)

数据示例

  1. instrument position volume ... bamount sprice samount
  2. 50 IO2103-C-3100 115 10 ... 0 -1.0 0
  3. 51 IO2103-C-3200 68 0 ... 0 -1.0 0
  4. 52 IO2103-C-3300 66 0 ... 0 -1.0 0
  5. 53 IO2103-C-3400 54 1 ... 1 2724.8 1
  6. 54 IO2103-C-3500 47 0 ... 0 -1.0 0
  7. .. ... ... ... ... ... ... ...
  8. 121 IO2103-P-5800 395 28 ... 1 -1.0 0
  9. 122 IO2103-P-5900 105 20 ... 1 967.8 1
  10. 123 IO2103-P-6000 143 59 ... 1 -1.0 0
  11. 124 IO2103-P-6100 35 25 ... 1 1127.8 1
  12. 125 IO2103-P-6200 72 68 ... 1 1215.0 1

金融期权-新浪

中金所

列表

接口: option_sina_cffex_hs300_list

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取中金所-沪深300指数-所有合约, 返回的第一个合约为主力合约

限量: 单次返回所有合约

输入参数

名称类型必选描述
----

输出参数

名称类型默认显示描述
----

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_cffex_hs300_list_df = ak.option_sina_cffex_hs300_list()
  3. print(option_sina_cffex_hs300_list_df)

数据示例

  1. {'沪深300指数': ['io2003', 'io2002', 'io2004', 'io2006', 'io2012', 'io2009']}

实时行情

接口: option_sina_cffex_hs300_spot

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取中金所-沪深300指数-指定合约-实时行情

限量: 单次返回指定合约的实时行情

输入参数

名称类型必选描述
contractstrYcontract=”io2104”

输出参数

名称类型默认显示描述
看涨合约买量floatY-
看涨合约买价floatY-
看涨合约最新价floatY-
看涨合约卖价floatY-
看涨合约卖量floatY-
看涨合约持仓量floatY-
看涨合约涨跌floatY-
行权价floatY-
看涨合约标识floatY看涨合约代码
看跌合约买量floatY-
看跌合约买价floatY-
看跌合约最新价floatY-
看跌合约卖价floatY-
看跌合约卖量floatY-
看跌合约持仓量floatY-
看跌合约涨跌floatY-
看跌合约标识floatY看跌合约代码

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_cffex_hs300_spot_df = ak.option_sina_cffex_hs300_spot(contract="io2104")
  3. print(option_sina_cffex_hs300_spot_df)

数据示例

  1. 看涨合约_买量 看涨合约_买价 看涨合约_最新价 看涨合约_卖价 ... 看跌合约_卖量 看跌合约_持仓量 看跌合约_涨跌 看跌合约_标识
  2. 0 4 537.6 595.8 556.2 ... 1 17 35.43 io2104P4800
  3. 1 1 502.2 488.0 514.6 ... 1 97 18.91 io2104P4850
  4. 2 1 462.2 458.8 474.0 ... 1 92 16.61 io2104P4900
  5. 3 1 424.8 428.4 436.6 ... 1 45 13.64 io2104P4950
  6. 4 4 353.8 359.0 367.2 ... 1 55 13.47 io2104P5000
  7. 5 1 295.0 290.4 305.6 ... 1 208 12.81 io2104P5100
  8. 6 1 242.2 240.2 249.4 ... 1 66 8.39 io2104P5200
  9. 7 1 199.4 202.0 204.8 ... 1 128 10.42 io2104P5300
  10. 8 1 162.2 160.0 166.8 ... 1 94 8.82 io2104P5400
  11. 9 1 132.2 134.0 136.0 ... 1 102 9.07 io2104P5500
  12. 10 1 108.2 110.2 111.8 ... 1 33 6.64 io2104P5600
  13. 11 1 88.2 90.0 91.6 ... 1 35 5.66 io2104P5700
  14. 12 1 72.6 74.4 76.2 ... 1 29 5.03 io2104P5800
  15. 13 1 60.0 61.4 63.0 ... 1 12 0.64 io2104P5900
  16. 14 1 50.4 52.0 52.6 ... 1 4 -2.71 io2104P6000
  17. 15 2 42.6 43.8 43.8 ... 1 0 1.46 io2104P6100
  18. 16 NaN NaN NaN NaN ... 1 1 -3.51 io2104P6200

日频行情

接口: option_sina_cffex_hs300_daily

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取中金所-沪深300指数-指定合约-日频行情

限量: 单次返回指定合约的日频行情

输入参数

名称类型必选描述
contractstrYcontract=”io2004C4450”

输出参数

名称类型默认显示描述
openfloatY-
highfloatY-
lowfloatY-
closefloatY-
volumefloatY-
datefloatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_cffex_hs300_daily_df = ak.option_sina_cffex_hs300_daily(contract="io2004C4450")
  3. print(option_sina_cffex_hs300_daily_df)

数据示例

  1. open high low close volume date
  2. 0 31.0000 41.0000 30.6000 31.0000 63 2019-12-23
  3. 1 32.0000 32.0000 31.0000 32.0000 7 2019-12-24
  4. 2 31.2000 31.2000 31.2000 31.2000 3 2019-12-25
  5. 3 33.4000 35.0000 33.2000 35.0000 24 2019-12-26
  6. 4 38.0000 42.0000 37.2000 37.2000 73 2019-12-27
  7. 5 36.0000 62.0000 36.0000 62.0000 118 2019-12-30
  8. 6 63.0000 69.4000 63.0000 67.6000 77 2019-12-31
  9. 7 75.4000 96.8000 75.4000 94.4000 79 2020-01-02
  10. 8 94.0000 97.0000 91.0000 93.4000 40 2020-01-03
  11. 9 94.6000 107.2000 92.2000 92.2000 78 2020-01-06
  12. 10 102.6000 104.8000 94.0000 94.0000 35 2020-01-07
  13. 11 91.4000 94.2000 82.8000 84.2000 80 2020-01-08
  14. 12 92.2000 97.4000 84.6000 89.2000 38 2020-01-09
  15. 13 89.2000 89.2000 83.8000 84.6000 4 2020-01-10
  16. 14 83.6000 90.8000 76.0000 90.8000 50 2020-01-13
  17. 15 93.8000 93.8000 82.4000 82.4000 24 2020-01-14
  18. 16 80.4000 80.4000 69.2000 76.2000 35 2020-01-15
  19. 17 68.4000 68.6000 62.2000 63.8000 30 2020-01-16
  20. 18 65.8000 65.8000 55.0000 57.0000 19 2020-01-17
  21. 19 60.8000 62.0000 60.8000 62.0000 9 2020-01-20
  22. 20 55.0000 57.2000 54.0000 55.0000 31 2020-01-21
  23. 21 45.0000 57.0000 41.6000 56.2000 45 2020-01-22
  24. 22 44.6000 53.4000 24.0000 50.2000 208 2020-01-23
  25. 23 21.0000 32.6000 7.2000 18.4000 200 2020-02-03
  26. 24 20.2000 34.0000 12.2000 32.0000 97 2020-02-04
  27. 25 29.2000 31.4000 21.4000 24.4000 71 2020-02-05
  28. 26 21.2000 26.6000 20.0000 26.6000 60 2020-02-06
  29. 27 26.6000 30.6000 26.6000 30.6000 17 2020-02-07
  30. 28 30.2000 31.8000 28.6000 28.6000 34 2020-02-10
  31. 29 30.8000 31.2000 22.8000 22.8000 31 2020-02-11
  32. 30 18.6000 20.8000 18.2000 20.8000 32 2020-02-12
  33. 31 19.6000 19.8000 18.2000 18.2000 18 2020-02-13
  34. 32 17.8000 20.6000 16.8000 20.0000 69 2020-02-14
  35. 33 19.2000 27.8000 19.2000 27.8000 61 2020-02-17
  36. 34 28.4000 32.6000 25.6000 25.6000 22 2020-02-18
  37. 35 27.0000 29.2000 27.0000 29.2000 52 2020-02-19
  38. 36 30.4000 42.4000 30.0000 41.0000 48 2020-02-20
  39. 37 39.0000 62.2000 39.0000 59.0000 46 2020-02-21

上交所

合约到期月份列表

接口: option_sina_sse_list

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取期权-上交所-50ETF-合约到期月份列表

限量: 单次返回指定品种的到期月份列表

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”50ETF”; “50ETF” or “300ETF”
exchangestrYexchange=”null”

输出参数

名称类型默认显示描述
----

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_sse_list_df = ak.option_sina_sse_list(symbol="50ETF", exchange="null")
  3. print(option_sina_sse_list_df)

数据示例

  1. ['202002', '202003', '202006', '202009']

合约到期月份列表

接口: option_sina_sse_expire_day

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取指定到期月份指定品种的剩余到期时间

限量: 单次返回指定品种的品种的剩余到期时间

输入参数

名称类型必选描述
trade_datestrYtrade_date=”202002”;
symbolstrYsymbol=”50ETF”; “50ETF” or “300ETF”
exchangestrYexchange=”null”

输出参数

名称类型默认显示描述
----

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_sse_expire_day_df = ak.option_sina_sse_expire_day(trade_date="202002", symbol="50ETF", exchange="null")
  3. print(option_sina_sse_expire_day_df)

数据示例

  1. ('2020-02-26', 3)

所有合约的代码

接口: option_sina_sse_codes

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取所有看涨看跌合约的代码

限量: 单次返回所有看涨看跌合约的代码

输入参数

名称类型必选描述
trade_datestrYtrade_date=”202002”;
underlyingstrYunderlying=”510300”

输出参数

名称类型默认显示描述
----

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_sse_codes_df = ak.option_sina_sse_codes(trade_date="202002", underlying="510300")
  3. print(option_sina_sse_codes_df)

数据示例

  1. (['10002309', '10002310', '10002311', '10002135', '10002136', '10002137', '10002138', '10002139', '10002140', '10002141', '10002142', '10002143', '10002217', '10002225'], ['10002312', '10002313', '10002314', '10002144', '10002145', '10002146', '10002147', '10002148', '10002149', '10002150', '10002151', '10002152', '10002218', '10002226'])

实时数据

接口: option_sina_sse_spot_price

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取期权实时数据

限量: 单次返回期权实时数据

输入参数

名称类型必选描述
codestrYcode=”10002273”

输出参数

名称类型默认显示描述
字段strY-
strY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_sse_spot_price_df = ak.option_sina_sse_spot_price(code="10002273")
  3. print(option_sina_sse_spot_price_df)

数据示例

  1. 字段
  2. 0 买量 1
  3. 1 买价 0.4518
  4. 2 最新价 0.4550
  5. 3 卖价 0.4590
  6. 4 卖量 1
  7. 5 持仓量 979
  8. 6 涨幅 -2.57
  9. 7 行权价 2.5000
  10. 8 昨收价 0.4585
  11. 9 开盘价 0.4550
  12. 10 涨停价 0.7637
  13. 11 跌停价 0.1703
  14. 12 申卖价五 0.4735
  15. 13 申卖量五 1
  16. 14 申卖价四 0.4700
  17. 15 申卖量四 1
  18. 16 申卖价三 0.4684
  19. 17 申卖量三 1
  20. 18 申卖价二 0.4600
  21. 19 申卖量二 2
  22. 20 申卖价一 0.4590
  23. 21 申卖量一 1
  24. 22 申买价一 0.4518
  25. 23 申买量一 1
  26. 24 申买价二 0.4500
  27. 25 申买量二 3
  28. 26 申买价三 0.4467
  29. 27 申买量三 1
  30. 28 申买价四 0.4426
  31. 29 申买量四 1
  32. 30 申买价五 0.4419
  33. 31 申买量五 1
  34. 32 行情时间 2020-02-21 14:56:45
  35. 33 主力合约标识 0
  36. 34 状态码 E 01
  37. 35 标的证券类型 EBS
  38. 36 标的股票 510050
  39. 37 期权合约简称 50ETF22500
  40. 38 振幅 7.02
  41. 39 最高价 0.4799
  42. 40 最低价 0.4477
  43. 41 成交量 626
  44. 42 成交额 2851394.00

期权标的物的实时数据

接口: option_sina_sse_underlying_spot_price

目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php

描述: 获取期权标的物的实时数据

限量: 单次返回期权标的物的实时数据

输入参数

名称类型必选描述
codestrYcode=”sh510300”

输出参数

名称类型默认显示描述
字段strY-
strY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. option_sina_sse_underlying_spot_price_df = ak.option_sina_sse_underlying_spot_price(code="sh510300")
  3. print(option_sina_sse_underlying_spot_price_df)

数据示例

  1. 字段
  2. 0 证券简称 300ETF
  3. 1 今日开盘价 4.123
  4. 2 昨日收盘价 4.131
  5. 3 最近成交价 4.145
  6. 4 最高成交价 4.178
  7. 5 最低成交价 4.117
  8. 6 买入价 4.144
  9. 7 卖出价 4.146
  10. 8 成交数量 444470153
  11. 9 成交金额 1839049777.000
  12. 10 买数量一 364200
  13. 11 买价位一 4.144
  14. 12 买数量二 659700
  15. 13 买价位二 4.143
  16. 14 买数量三 82400
