AkShare 外汇数据

人民币外汇即期报价

接口: fx_spot_quote

目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatapfx/

描述: 获取人民币外汇即期报价

限量: 单次返回实时行情数据

输入参数

名称类型必选描述

输出参数

人民币外汇即期报价

名称类型默认显示描述
货币对strY
买报价floatY
卖报价floatY
中间价floatY为空
时间strY为空

注:本行情为询价报价行情(美元为ODM), 实时更新

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. fx_df = ak.fx_spot_quote()
  3. print(fx_df)

数据示例-人民币外汇即期报价

  1. ccyPair bidPrc askPrc midprice time
  2. 0 USD/CNY 7.0810 7.0824 ---
  3. 1 EUR/CNY 7.8878 7.8903 ---
  4. 2 100JPY/CNY 6.5252 6.5275 ---
  5. 3 HKD/CNY 0.90293 0.90316 ---
  6. 4 GBP/CNY 9.1140 9.1181 ---
  7. 5 AUD/CNY 4.8472 4.8491 ---
  8. 6 NZD/CNY 4.5151 4.5172 ---
  9. 7 SGD/CNY 5.1878 5.1897 ---
  10. 8 CHF/CNY 7.1810 7.1838 ---
  11. 9 CAD/CNY 5.3911 5.3929 ---
  12. 10 CNY/MYR 0.58726 0.59527 ---
  13. 11 CNY/RUB 9.0363 9.0489 ---
  14. 12 CNY/ZAR 2.0883 2.0923 ---
  15. 13 CNY/KRW 166.55 166.89 ---
  16. 14 CNY/AED 0.51850 0.51886 ---
  17. 15 CNY/SAR 0.52949 0.52979 ---
  18. 16 CNY/HUF 41.8886 41.9805 ---
  19. 17 CNY/PLN 0.54270 0.54331 ---
  20. 18 CNY/DKK 0.9468 0.9473 ---
  21. 19 CNY/SEK 1.3660 1.3667 ---
  22. 20 CNY/NOK 1.2964 1.2971 ---
  23. 21 CNY/TRY 0.81723 0.81918 ---
  24. 22 CNY/MXN 2.7016 2.7041 ---
  25. 23 CNY/THB 4.2753 4.2791 ---

人民币外汇远掉报价

接口: fx_swap_quote

目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatapfx/

描述: 获取人民币外汇远掉报价

限量: 单次返回实时行情数据

输入参数

名称类型必选描述

输出参数

人民币外汇远掉报价

名称类型默认显示描述
货币对strYe.g., “USD/CNY”
1周strYe.g., “11.50/12.00”
1月strY
3月strY
6月strY
9月strY
1年strY

注:本行情为询价报价行情(美元为ODM), 实时更新

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. fx_df = ak.fx_swap_quote()
  3. print(fx_df)

数据示例-人民币外汇远掉报价

  1. ccpair label_1W label_1M label_3M \
  2. 0 USD/CNY 11.50/12.00 46.00/46.00 125.00/125.00
  3. 1 EUR/CNY 51.90/52.12 218.17/218.56 658.41/658.56
  4. 2 100JPY/CNY 40.03/40.13 177.78/177.83 530.98/531.17
  5. 3 HKD/CNY 2.15/2.17 8.24/8.52 20.48/20.53
  6. 4 GBP/CNY 37.65/37.87 150.56/150.58 445.90/446.01
  7. 5 AUD/CNY 16.57/16.65 70.49/70.58 203.26/203.75
  8. 6 NZD/CNY 16.07/16.22 60.94/61.58 168.29/169.03
  9. 7 SGD/CNY 12.05/12.45 50.49/50.84 144.87/146.50
  10. 8 CHF/CNY 51.31/52.25 218.56/218.56 675.03/675.18
  11. 9 CAD/CNY 12.28/12.28 47.65/47.69 138.33/138.46
  12. 10 CNY/MYR -0.30/0.17 -0.24/0.61 -2.38/-0.84
  13. 11 CNY/RUB 67.89/73.27 296.66/320.03 882.24/899.51
  14. 12 CNY/ZAR 15.55/16.41 72.06/72.70 213.92/215.87
  15. 13 CNY/KRW -6.77/-3.84 -29.85/-15.77 -90.62/-52.66
  16. 14 CNY/AED -0.90/-0.70 -3.38/-2.96 -8.08/-7.46
  17. 15 CNY/SAR -1.31/-1.14 -4.81/-4.27 -10.27/-9.88
  18. 16 CNY/HUF -247.54/-213.70 -938.77/-908.44 -2937.98/-2827.36
  19. 17 CNY/PLN -1.50/-1.37 -5.52/-5.32 -14.85/-14.02
  20. 18 CNY/DKK -6.88/-6.74 -28.61/-28.13 -87.29/-83.40
  21. 19 CNY/SEK -8.83/-8.25 -34.51/-33.83 -104.48/-100.71
  22. 20 CNY/NOK -3.94/-2.84 -13.58/-11.24 -34.81/-33.72
  23. 21 CNY/TRY 13.47/22.01 56.52/103.43 229.52/242.35
  24. 22 CNY/MXN -4.58/-4.40 -17.57/-17.57 -47.68/-46.55
  25. 23 CNY/THB -7.25/-6.87 -27.77/-27.72 -75.46/-75.42
  26. label_6M label_9M label_1Y
  27. 0 205.00/210.00 275.00/278.00 342.50/345.00
  28. 1 1199.68/1201.39 1723.92/1730.71 2246.18/2249.27
  29. 2 963.67/967.95 1402.82/1403.96 1793.50/1801.90
  30. 3 32.31/32.67 40.96/40.96 48.84/49.03
  31. 4 763.21/769.97 1052.69/1054.22 1336.20/1338.15
  32. 5 364.81/364.87 499.29/502.99 623.56/627.52
  33. 6 297.93/301.14 404.95/407.30 517.50/519.69
  34. 7 257.36/259.91 341.81/346.18 427.37/428.44
  35. 8 1237.70/1241.00 1770.44/1774.84 2310.22/2311.93
  36. 9 195.51/199.29 231.22/231.30 263.39/263.40
  37. 10 2.66/5.88 10.64/19.33 20.53/33.38
  38. 11 1780.84/1814.49 2697.91/2759.32 3604.59/3663.77
  39. 12 440.35/442.99 676.02/682.94 919.59/923.42
  40. 13 -167.44/-110.12 -233.82/-171.47 -304.06/-233.52
  41. 14 -13.13/-11.45 -15.97/-14.44 -18.74/-17.22
  42. 15 -15.74/-15.13 -19.89/-18.33 -22.75/-21.21
  43. 16 -5168.11/-4910.26 -7171.99/-6800.90 -9438.87/-8728.19
  44. 17 -23.17/-21.13 -27.96/-25.45 -32.19/-28.86
  45. 18 -158.56/-152.01 -225.33/-216.64 -290.38/-278.70
  46. 19 -180.36/-177.42 -250.27/-248.86 -318.80/-305.83
  47. 20 -50.00/-47.44 -60.16/-56.10 -70.53/-60.84
  48. 21 436.90/494.04 651.61/750.10 895.51/993.76
  49. 22 -79.94/-78.15 -105.72/-104.72 -131.06/-130.29
  50. 23 -126.90/-123.92 -168.07/-166.21 -208.66/-207.02

外币对即期报价

接口: fx_pair_quote

目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatapfx/

描述: 获取外币对即期报价

限量: 单次返回当前时点最近更新的即时数据

输入参数

名称类型必选描述

输出参数-获取外币对即期报价

名称类型默认显示描述
货币对strYe.g., “AUD/USD”
买报价floatYe.g., “0.68460”
卖报价floatYe.g., “0.68461”
中间价floatY为空
时间strY为空

注:本行情为询价报价行情(美元为ODM), 实时更新

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. fx_df = ak.fx_pair_quote()
  3. print(fx_df)

数据示例-外币对即期报价

  1. ccyPair bidPrc askPrc midprice time
  2. 0 AUD/USD 0.68460 0.68461 ---
  3. 1 EUR/JPY 120.897 120.898 ---
  4. 2 EUR/USD 1.11402 1.11403 ---
  5. 3 GBP/USD 1.28724 1.28727 ---
  6. 4 USD/CAD 1.31339 1.31340 ---
  7. 5 USD/CHF 0.98599 0.98601 ---
  8. 6 USD/HKD 7.84215 7.84217 ---
  9. 7 USD/JPY 108.516 108.517 ---
  10. 8 USD/SGD 1.36483 1.36485 ---
  11. 9 NZD/USD 0.63772 0.63773 ---
  12. 10 EUR/GBP 0.86544 0.86546 ---

指定币种的所有货币对

接口: currency_pair_map

目标地址: https://cn.investing.com/currencies/cny-jmd

描述: 获取指定币种的所有能够获取到的货币对信息,历史数据可以调用 currency_history 获取

限量: 单次返回指定币种的所有能获取数据的货币对

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”人民币”; 此处提供中文的币种名称, 可以访问网页 的页面下方查看

输出参数

名称类型默认显示描述
namestrY货币对中文简称
codefloatY货币对代码

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. currency_pair_map_df = ak.currency_pair_map(symbol="人民币")
  3. print(currency_pair_map_df)

数据示例

  1. name code
  2. 0 人民币-丹麦克朗 cny-dkk
  3. 1 丹麦克朗-人民币 dkk-cny
  4. 2 人民币-瑞士法郎 cny-chf
  5. 3 瑞士法郎-人民币 chf-cny
  6. 4 人民币-捷克克朗 cny-czk
  7. .. ... ...
  8. 85 人民币-澳大利亚元 cny-aud
  9. 86 澳大利亚元-人民币 aud-cny
  10. 87 人民币-新西兰元 cny-nzd
  11. 88 新西兰元-人民币 nzd-cny
  12. 89 人民币-巴拿马巴波亚 cny-pab

外币对历史数据

接口: currency_hist

目标地址: https://cn.investing.com/currencies/

描述: 获取指定外币对指定时间的历史数据

限量: 单次返回指定时间的所有历史数据

输入参数

名称类型必选描述
symbolstrYsymbol=”usd-jpy”; 可以通过 currency_name_code 查询该两种货币可以获取的所有货币对或通过 currency_pair_map 获取指定币种的所有货币对
start_datestrYstart_date=”20050101”
end_datestrYend_date=”20200117”

数据示例-currency_name_code

  1. name code
  2. 0 欧元/美元 eur-usd
  3. 1 英镑/美元 gbp-usd
  4. 2 美元/日元 usd-jpy
  5. 3 美元/瑞士法郎 usd-chf
  6. 4 澳大利亚元/美元 aud-usd
  7. .. ... ...
  8. 268 日元/新加坡元 jpy-sgd
  9. 269 科威特第纳尔/日元 kwd-jpy
  10. 270 日元/白俄罗斯卢布 jpy-byn
  11. 271 日元/乌克兰赫里纳 jpy-uah
  12. 272 日元/土耳其里拉 jpy-try

输出参数

名称类型默认显示描述
日期strY-
收盘floatY-
开盘floatY-
floatY-
floatY-
涨跌幅floatY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. currency_hist_df = ak.currency_hist(symbol="usd-jpy", start_date="20050101", end_date="20200117")
  3. print(currency_hist_df)

数据示例

  1. 收盘 开盘 涨跌幅
  2. 日期
  3. 2020-01-17 110.16 110.14 110.30 110.05 0.00%
  4. 2020-01-16 110.16 109.89 110.19 109.86 0.25%
  5. 2020-01-15 109.89 110.00 110.03 109.78 -0.08%
  6. 2020-01-14 109.98 109.94 110.22 109.86 0.04%
  7. 2020-01-13 109.94 109.49 109.95 109.45 0.43%
  8. ... ... ... ... ...
  9. 2005-01-07 104.80 104.97 105.17 103.83 -0.26%
  10. 2005-01-06 105.07 104.12 105.20 103.85 0.94%
  11. 2005-01-05 104.09 104.56 105.03 103.73 -0.50%
  12. 2005-01-04 104.61 102.77 104.81 102.41 1.84%
  13. 2005-01-03 102.72 102.69 103.47 102.33 0.24%

货币对-投机情绪报告

接口: macro_fx_sentiment

目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc\_ssi\_trends

描述: 获取货币对-投机情绪报告

限量: 单次返回指定日期所有品种的数据(所指定的日期必须在当前交易日之前的30个交易日内)

输入参数

名称类型必选描述
start_datestrYstart_date=”2020-04-07”; 所指定的日期必须在当前交易日之前的30个交易日内
end_datestrYend_date=”2020-04-07”; 与 start_date 一致

输出参数

名称类型默认显示描述
日期索引strY间隔10分钟
AUDJPYstrY-
AUDUSDstrY-
EURAUDstrY-
EURJPYstrY-
EURUSDstrY-
GBPJPYstrY-
GBPUSDstrY-
NZDUSDstrY-
USDCADstrY-
USDCHFstrY-
USDJPYstrY-
USDXstrY-
XAUUSDstrY-

接口示例

  1. import akshare as ak
  2. from datetime import datetime
  3. test_date = datetime.now().date().isoformat()
  4. macro_fx_sentiment_df = ak.macro_fx_sentiment(start_date=test_date, end_date=test_date)
  5. print(macro_fx_sentiment_df)

数据示例

  1. AUDJPY AUDUSD EURAUD EURJPY ... USDCHF USDJPY USDX XAUUSD
  2. 2020-04-22 00:00 55.19 48.96 47.59 68.24 ... 59.42 58.91 48.07 45.64
  3. 2020-04-22 00:10 55.31 48.92 47.83 68.11 ... 59.38 57.90 47.89 45.63
  4. 2020-04-22 00:20 54.93 48.67 47.38 67.91 ... 59.32 57.78 47.99 45.73
  5. 2020-04-22 00:30 55.02 48.77 47.44 67.50 ... 59.61 57.64 48.02 45.32
  6. 2020-04-22 00:40 55.07 48.65 47.17 67.56 ... 59.27 56.99 47.75 45.36
  7. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  8. 2020-04-22 20:20 53.66 44.01 47.54 67.38 ... 59.56 57.70 50.78 47.72
  9. 2020-04-22 20:30 53.91 44.11 47.78 67.43 ... 59.79 57.70 50.65 47.95
  10. 2020-04-22 20:40 54.00 44.01 48.00 67.05 ... 59.57 57.82 50.80 47.70
  11. 2020-04-22 20:50 53.95 44.11 48.14 66.76 ... 59.67 57.80 50.87 47.55
  12. 2020-04-22 21:00 53.95 44.06 47.99 67.21 ... 59.59 57.64 50.73 47.35