$SNAPSHOT_SESSION_CUR
描述
当前会话快照 $SNAPSHOT_SESSIONS_CUR 列出数据库节点中的当前用户会话记录。
如果当前连接在协调节点上,将会返回当前会话通过协调节点连接各个数据节点或者编目节点的会话,每个数据节点或者编目节点连接产生一条记录;如果当前连接在数据节点或者编目节点上,将会返回一条记录。
标示
$SNAPSHOT_SESSIONS_CUR
字段信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
NodeName | 字符串 | 节点名(主机名:端口号) |
SessionID | 长整型 | 会话 ID |
TID | 整型 | 该会话所对应的系统线程 ID |
Status | 字符串 | 会话状态 - Creating:创建状态 - Running:运行状态 - Waiting:等待状态 - Idle:线程池待机状态 - Destroying:销毁状态 |
Type | 字符串 | EDU 类型 |
Name | 字符串 | EDU 名,一般系统 EDU 名为空 |
QueueSize | 整型 | 等待处理请求的队列长度 |
ProcessEventCount | 长整型 | 已经处理请求的数量 |
RelatedID | 字符串 | 会话的内部标识 |
Contexts | 长整型数组 | 上下文 ID 数组,为该会话所包含的所有上下文列表 |
TotalDataRead | 长整型 | 数据记录读 |
TotalIndexRead | 长整型 | 索引读 |
TotalDataWrite | 长整型 | 数据记录写 |
TotalIndexWrite | 长整型 | 索引写 |
TotalUpdate | 长整型 | 总更新记录数量 |
TotalDelete | 长整型 | 总删除记录数量 |
TotalInsert | 长整型 | 总插入记录数量 |
TotalSelect | 长整型 | 总选取记录数量 |
TotalRead | 长整型 | 总数据读 |
TotalReadTime | 长整型 | 总数据读时间(单位:毫秒) |
TotalWriteTime | 长整型 | 总数据写时间(单位:毫秒) |
ReadTimeSpent | 长整型 | 读取记录的时间(单位:毫秒) |
WriteTimeSpent | 长整型 | 写入记录的时间(单位:毫秒) |
ConnectTimestamp | 时间戳 | 连接发起时间 |
ResetTimestamp | 时间戳 | 重置快照的时间 |
LastOpType | 字符串 | 最后一次操作的类型,如:insert,update |
LastOpBegin | 字符串 | 最后一次操作的起始时间 |
LastOpEnd | 字符串 | 最后一次操作的结束时间 |
LastOpInfo | 字符串 | 最后一次操作的详细信息 |
UserCPU | 浮点数 | 用户 CPU(单位:秒) |
SysCPU | 浮点数 | 系统 CPU(单位:秒) |
示例
> db.exec( "select * from $SNAPSHOT_SESSION_CUR" )
{
"NodeName": "hostname:41000",
"SessionID": 28,
"TID": 23512,
"Status": "Running",
"Type": "ShardAgent",
"Name": "Type:Shard,NetID:1,R-TID:24371,R-IP:192.168.20.62,R-Port:50000",
"Source": "",
"QueueSize": 0,
"ProcessEventCount": 27,
"RelatedID": "c0a8143ec35000005f33",
"Contexts": [
13579
],
"TotalDataRead": 0,
"TotalIndexRead": 0,
"TotalDataWrite": 0,
"TotalIndexWrite": 0,
"TotalUpdate": 0,
"TotalDelete": 0,
"TotalInsert": 0,
"TotalSelect": 0,
"TotalRead": 0,
"TotalReadTime": 0,
"TotalWriteTime": 0,
"ReadTimeSpent": 60,
"WriteTimeSpent": 0,
"ConnectTimestamp": "2019-06-03-14.36.25.093610",
"ResetTimestamp": "2019-06-03-14.36.25.093609",
"LastOpType": "COMMAND",
"LastOpBegin": "2019-06-03-14.50.01.460452",
"LastOpEnd": "--",
"LastOpInfo": "Command:$SNAPSHOT_SESSION_CUR, Collection:, Match:{}, Selector:{}, OrderBy:{}, Hint:{}, Skip:0, Limit:-1, Flag:0x00000200(512)",
"UserCPU": 9.24,
"SysCPU": 2
}
...