JdbcSqlStat
Name | Type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | ID | LONG | 递增产生,每进程0开始 | |
2 | DataSource | STRING | 相当于DruidDataSource.getName | |
3 | SQL | STRING | SQL | |
4 | ExecuteCount | LONG | 执行次数Statement.execute/executeUpdate/exeucuteQuery/executeBatch系列方法的执行次数 | |
5 | ErrorCount | LONG | 执行错误的次数 | |
6 | TotalTime | LONG | 执行总耗时(毫秒) | |
7 | LastTime | DATE | 最后一次执行的时间 | |
8 | MaxTimespan | LONG | 最大执行耗时(毫秒) | |
9 | LastError | COMPOSITE | 最后一次错误信息,如没有返回null | |
10 | EffectedRowCount | LONG | 影响行数 | |
11 | FetchRowCount | LONG | 读取行数 | |
12 | MaxTimespanOccurTime | DATE | 最慢发生时间 | |
13 | BatchSizeMax | LONG | 最大batchSize(executeBatch是才有值) | |
14 | BatchSizeTotal | LONG | batchSize总和 | |
15 | ConcurrentMax | LONG | 最大并发 | |
16 | RunningCount | LONG | 正在执行的SQL数量 | |
17 | Name | STRING | Ibatis相关的StatementName(需要额外配置) | |
18 | File | STRING | Ibatis相关的StatementFile(需要额外配置) | |
19 | LastErrorMessage | STRING | 最后出错Exception的Message (和LastError重叠) | |
20 | LastErrorClass | STRING | 最后出错Exception的Class (和LastError重叠) | |
21 | LastErrorStackTrace | STRING | 最后出错Exception的StackTrace (和LastError重叠) | |
22 | LastErrorTime | DATE | 最后出错的时间 | |
23 | DbType | STRING | 数据库类型, DruidDataSource.getDbType() | |
24 | InTransactionCount | LONG | 在事务中执行的次数 | |
25 | URL | STRING | 连接池的jdbcURL | |
26 | Histogram | ARRAY | 执行耗时区间分布 | |
27 | LastSlowParameters | STRING | 最后慢查的参数列表,慢查缺省设置是3秒 | |
28 | ResultSetHoldTime | LONG | ResultSet持有时间总和,对分析ResultSet过大有用 | |
29 | ExecuteAndResultSetHoldTime | LONG | 执行+ResultSet持有时间总和 | |
30 | FetchRowCountHistogram | ARRAY | 返回行数区间分布 | |
31 | EffectedRowCountHistogram | ARRAY | 更新行数区间分布 | |
32 | ExecuteAndResultHoldTimeHistogram | ARRAY | 执行+持有ResultSet耗时区间分布 | |
33 | EffectedRowCountMax | LONG | 最大更新行数 | |
* | 34 | FetchRowCountMax | LONG | 最大返回行数 |
35 | ClobOpenCount | LONG | Clob打开次数 | |
36 | BlobOpenCount | LONG | Blob打开次数 | |
37 | ReadStringLength | LONG | getString().length总和 | |
38 | ReadBytesLength | LONG | getBytes().length总和 | |
39 | InputStreamOpenCount | LONG | getInputStream次数 | |
40 | ReaderOpenCount | LONG | getReader次数 | |
41 | HASH | LONG | fnv_64(sql) |
其中*表示重要指标